1.800 € / lună
3 Camere de inchiriat | Herastrau | Metrou | Parcare | Boxa
București, Herăstrău
- 3 camere
- 140 m²
- Etaj 2
8 proprietăți găsite
În octombrie 2026, chiria mediană cerută este 1.630 €/lună (13,6 €/m²); jumătate din oferte sunt între 1.275 și 1.765 €/lună. Din 8 oferte active cu preț. Prețuri pe camere și cartiere
1.800 € / lună
București, Herăstrău
1.560 € / lună
București, Herăstrău
1.300 € / lună
București, Herăstrău
2.500 € / lună
București, Herăstrău
750 € / lună
București, Herăstrău
1.700 € / lună
București, Herăstrău
1.200 € / lună
București, Herăstrău
1.750 € / lună
București, Herăstrău
| Camere | Oferte | Chirie mediană | €/m²/lună |
|---|---|---|---|
| 2 camere | 13 | 1.100 € | 17,1 € |
| 3 camere | 8 | 1.630 € | 13,6 € |
| Cartier | Oferte | Chirie mediană | €/m²/lună |
|---|---|---|---|
| Berceni | 26 | 650 € | 9,3 € |
| Drumul Taberei | 22 | 650 € | 9,4 € |
| Titan | 21 | 630 € | 9,2 € |
| Unirii | 16 | 860 € | 10,5 € |
| Dristor | 13 | 680 € | 9,6 € |
| Rahova | 13 | 600 € | 7,9 € |
| Băneasa | 12 | 1.100 € | 13,7 € |
| Crângași | 11 | 600 € | 9,4 € |
| Theodor Pallady | 11 | 720 € | 9,6 € |
| Pipera | 10 | 1.225 € | 15,1 € |
| Obor | 9 | 600 € | 9,2 € |
| Vitan | 9 | 750 € | 9,2 € |
Prețuri cerute în anunțurile active (nu prețuri de tranzacție), calculate din 8 anunțuri cu preț, la 21 octombrie 2026. Evoluția prețurilor