800 € / lună
3 Camere de inchiriat | Metrocity Academiei | 2 bai | Centrala | Metrou
București, Cotroceni
- 3 camere
- 73 m²
- Etaj 10
6 proprietăți găsite
În octombrie 2026, chiria mediană cerută este 1.050 €/lună (13,0 €/m²); jumătate din oferte sunt între 825 și 1.540 €/lună. Din 6 oferte active cu preț. Prețuri pe camere și cartiere
800 € / lună
București, Cotroceni
2.200 € / lună
București, Cotroceni
1.650 € / lună
București, Cotroceni
900 € / lună
București, Cotroceni
1.200 € / lună
București, Cotroceni
790 € / lună
București, Cotroceni
| Camere | Oferte | Chirie mediană | €/m²/lună |
|---|---|---|---|
| 2 camere | 10 | 860 € | 12,3 € |
| 3 camere | 6 | 1.050 € | 13,0 € |
| Cartier | Oferte | Chirie mediană | €/m²/lună |
|---|---|---|---|
| Berceni | 26 | 650 € | 9,3 € |
| Drumul Taberei | 22 | 650 € | 9,4 € |
| Titan | 21 | 630 € | 9,2 € |
| Unirii | 16 | 860 € | 10,5 € |
| Dristor | 13 | 680 € | 9,6 € |
| Rahova | 13 | 600 € | 7,9 € |
| Băneasa | 12 | 1.100 € | 13,7 € |
| Crângași | 11 | 600 € | 9,4 € |
| Theodor Pallady | 11 | 720 € | 9,6 € |
| Pipera | 10 | 1.225 € | 15,1 € |
| Obor | 9 | 600 € | 9,2 € |
| Vitan | 9 | 750 € | 9,2 € |
Prețuri cerute în anunțurile active (nu prețuri de tranzacție), calculate din 6 anunțuri cu preț, la 21 octombrie 2026. Evoluția prețurilor