550 € / lună
3 Camere de inchiriat | Pantelimon | Metrou | Mobilat&Utilat |
București, Pantelimon
- 3 camere
- 69 m²
- Etaj 5
6 proprietăți găsite
În octombrie 2026, chiria mediană cerută este 550 €/lună (7,5 €/m²); jumătate din oferte sunt între 550 și 590 €/lună. Din 6 oferte active cu preț. Prețuri pe camere și cartiere
550 € / lună
București, Pantelimon
630 € / lună
București, Pantelimon
450 € / lună
București, Pantelimon
550 € / lună
București, Pantelimon
600 € / lună
București, Pantelimon
550 € / lună
București, Pantelimon
| Camere | Oferte | Chirie mediană | €/m²/lună |
|---|---|---|---|
| 2 camere | 6 | 585 € | 10,5 € |
| 3 camere | 6 | 550 € | 7,5 € |
| Cartier | Oferte | Chirie mediană | €/m²/lună |
|---|---|---|---|
| Berceni | 26 | 650 € | 9,3 € |
| Drumul Taberei | 22 | 650 € | 9,4 € |
| Titan | 21 | 630 € | 9,2 € |
| Unirii | 16 | 860 € | 10,5 € |
| Dristor | 13 | 680 € | 9,6 € |
| Rahova | 13 | 600 € | 7,9 € |
| Băneasa | 12 | 1.100 € | 13,7 € |
| Crângași | 11 | 600 € | 9,4 € |
| Theodor Pallady | 11 | 720 € | 9,6 € |
| Pipera | 10 | 1.225 € | 15,1 € |
| Obor | 9 | 600 € | 9,2 € |
| Vitan | 9 | 750 € | 9,2 € |
Prețuri cerute în anunțurile active (nu prețuri de tranzacție), calculate din 6 anunțuri cu preț, la 21 octombrie 2026. Evoluția prețurilor