750 € / lună
3 Camere de inchiriat | Ozana | Centrala Proprie | Parcare
București, Ozana
- 3 camere
- 90 m²
- Etaj 1
5 proprietăți găsite
În octombrie 2026, chiria mediană cerută este 600 €/lună (8,7 €/m²); jumătate din oferte sunt între 600 și 610 €/lună. Din 5 oferte active cu preț. Prețuri pe camere și cartiere
750 € / lună
București, Ozana
600 € / lună
București, Ozana
610 € / lună
București, Ozana
500 € / lună
București, Ozana
600 € / lună
București, Ozana
| Cartier | Oferte | Chirie mediană | €/m²/lună |
|---|---|---|---|
| Berceni | 26 | 650 € | 9,3 € |
| Drumul Taberei | 22 | 650 € | 9,4 € |
| Titan | 21 | 630 € | 9,2 € |
| Unirii | 16 | 860 € | 10,5 € |
| Dristor | 13 | 680 € | 9,6 € |
| Rahova | 13 | 600 € | 7,9 € |
| Băneasa | 12 | 1.100 € | 13,7 € |
| Crângași | 11 | 600 € | 9,4 € |
| Theodor Pallady | 11 | 720 € | 9,6 € |
| Pipera | 10 | 1.225 € | 15,1 € |
| Obor | 9 | 600 € | 9,2 € |
| Vitan | 9 | 750 € | 9,2 € |
Prețuri cerute în anunțurile active (nu prețuri de tranzacție), calculate din 5 anunțuri cu preț, la 21 octombrie 2026. Evoluția prețurilor