399 € / lună
Garsoniera de inchiriat | Nerva Traian | Metrou | Mobilata | Utilata
București, Nerva Traian
- 1 cameră
- 42 m²
- Etaj 9
5 proprietăți găsite
În octombrie 2026, chiria mediană cerută este 400 €/lună (9,5 €/m²); jumătate din oferte sunt între 400 și 410 €/lună. Din 5 oferte active cu preț. Prețuri pe camere și cartiere
399 € / lună
București, Nerva Traian
430 € / lună
București, Nerva Traian
400 € / lună
București, Nerva Traian
410 € / lună
București, Nerva Traian
390 € / lună
București, Nerva Traian
| Cartier | Oferte | Chirie mediană | €/m²/lună |
|---|---|---|---|
| Militari | 13 | 400 € | 10,9 € |
| Theodor Pallady | 11 | 480 € | 11,7 € |
| Drumul Taberei | 10 | 420 € | 12,2 € |
| Titan | 8 | 400 € | 11,7 € |
| Iancului | 8 | 380 € | 11,5 € |
| Dristor | 8 | 410 € | 11,4 € |
| Vitan | 8 | 465 € | 11,4 € |
| Berceni | 7 | 400 € | 10,5 € |
| Decebal | 6 | 500 € | 11,8 € |
| 13 Septembrie | 6 | 370 € | 9,3 € |
| Nerva Traian | 5 | 400 € | 9,5 € |
| Unirii | 5 | 450 € | 11,3 € |
Prețuri cerute în anunțurile active (nu prețuri de tranzacție), calculate din 5 anunțuri cu preț, la 20 octombrie 2026. Evoluția prețurilor