400 € / lună
Garsoniera 40m2 | Aviatiei - Str. Smaranda Braescu | Metrou Aurel Vlaicu M2
București, Aviației
- 1 cameră
- 40 m²
- Parter
6 proprietăți găsite
În noiembrie 2026, chiria medie cerută este 530 €/lună (12,6 €/m²); jumătate din oferte sunt între 485 și 585 €/lună. Din 6 oferte active cu preț. Prețuri pe camere și cartiere
400 € / lună
București, Aviației
600 € / lună
București, Aviației
500 € / lună
București, Aviației
549 € / lună
București, Aviației
480 € / lună
București, Aviației
| Cartier | Oferte | Chirie medie | €/m²/lună |
|---|---|---|---|
| Militari | 26 | 395 € | 10,9 € |
| Dristor | 21 | 445 € | 12,2 € |
| Drumul Taberei | 20 | 425 € | 11,9 € |
| Nerva Traian | 16 | 445 € | 10,6 € |
| Theodor Pallady | 16 | 470 € | 11,9 € |
| Vitan | 15 | 445 € | 10,7 € |
| Titan | 15 | 400 € | 11,6 € |
| Berceni | 14 | 400 € | 10,9 € |
| Decebal | 13 | 475 € | 12,9 € |
| Iancului | 13 | 405 € | 11,8 € |
| Lujerului | 12 | 480 € | 12,3 € |
| Tineretului | 11 | 440 € | 13,2 € |
Prețuri cerute în anunțurile active (nu prețuri de tranzacție), calculate din 6 anunțuri cu preț, la 13 noiembrie 2026. Evoluția prețurilor