750 € / lună
2 Camere de inchiriat | Metalurgiei | Centrala | Parcare | Metrou
București, Metalurgiei
- 2 camere
- 67 m²
- Etaj 5
5 proprietăți găsite
În octombrie 2026, chiria mediană cerută este 530 €/lună (10,6 €/m²); jumătate din oferte sunt între 530 și 550 €/lună. Din 5 oferte active cu preț. Prețuri pe camere și cartiere
750 € / lună
București, Metalurgiei
550 € / lună
București, Metalurgiei
530 € / lună
București, Metalurgiei
530 € / lună
București, Metalurgiei
469 € / lună
București, Metalurgiei
| Cartier | Oferte | Chirie mediană | €/m²/lună |
|---|---|---|---|
| Berceni | 90 | 550 € | 9,6 € |
| Drumul Taberei | 74 | 570 € | 10,0 € |
| Theodor Pallady | 61 | 580 € | 11,3 € |
| Titan | 60 | 560 € | 10,0 € |
| Unirii | 53 | 740 € | 11,2 € |
| Militari | 48 | 510 € | 9,5 € |
| Dristor | 46 | 595 € | 10,2 € |
| Tineretului | 44 | 595 € | 11,0 € |
| Băneasa | 40 | 750 € | 12,5 € |
| Vitan | 36 | 550 € | 10,0 € |
| Pipera | 36 | 790 € | 13,8 € |
| Crângași | 32 | 550 € | 9,5 € |
Prețuri cerute în anunțurile active (nu prețuri de tranzacție), calculate din 5 anunțuri cu preț, la 20 octombrie 2026. Evoluția prețurilor