120.000 €2.000 €/m²
Apartament 3 camere, 60 mp, parcare inclusă
Florești, Sesul de Sus
- 3 camere
- 60 m²
- Etaj 1
7 proprietăți găsite
În octombrie 2026, prețul median cerut este 114.900 € (1.795 €/m² util); jumătate din oferte sunt între 105.000 și 123.500 €. Din 7 oferte active cu preț. Prețuri pe camere și cartiere
120.000 €2.000 €/m²
Florești, Sesul de Sus
137.900 €1.970 €/m²
Florești, Sesul de Sus
126.990 €1.895 €/m²
Florești, Sesul de Sus
114.900 €1.795 €/m²
Florești, Sesul de Sus
99.900 €1.693 €/m²
Florești, Sesul de Sus
96.249 € + TVA1.750 €/m²
Florești, Sesul de Sus
110.000 €1.618 €/m²
Florești, Sesul de Sus
| Camere | Oferte | Preț median | €/m² |
|---|---|---|---|
| 2 camere | 16 | 96.000 € | 1.900 € |
| 3 camere | 7 | 114.900 € | 1.795 € |
| Cartier | Oferte | Preț median | €/m² |
|---|---|---|---|
| Vivo (Polus Center) | 19 | 165.000 € | 2.639 € |
| Teilor | 18 | 125.000 € | 1.923 € |
| Tineretului | 18 | 130.000 € | 2.137 € |
| Eroilor | 16 | 134.000 € | 2.289 € |
| Terra | 12 | 117.800 € | 2.162 € |
| Florilor | 10 | 119.000 € | 1.892 € |
| Somesului | 9 | 145.000 € | 2.046 € |
| Stejarului | 9 | 119.900 € | 1.885 € |
| Porii | 8 | 119.500 € | 2.034 € |
| Sesul de Sus | 7 | 114.900 € | 1.795 € |
| Cetatii | 6 | 138.400 € | 2.183 € |
| Muzeul Apei | 6 | 131.900 € | 1.850 € |
Prețuri cerute în anunțurile active (nu prețuri de tranzacție), calculate din 7 anunțuri cu preț, la 19 octombrie 2026. Evoluția prețurilor