119.000 €2.245 €/m²
Apartament de vanzare 3 camere 53mp zona Floresti Porii
Florești, Porii
- 3 camere
- 53 m²
- Etaj 1
8 proprietăți găsite
În octombrie 2026, prețul median cerut este 119.500 € (2.034 €/m² util); jumătate din oferte sunt între 107.300 și 131.300 €. Din 8 oferte active cu preț. Prețuri pe camere și cartiere
119.000 €2.245 €/m²
Florești, Porii
130.000 €2.031 €/m²
Florești, Porii
135.000 €2.250 €/m²
Florești, Porii
99.000 €1.500 €/m²
Florești, Porii
120.000 €1.905 €/m²
Florești, Porii
138.000 €2.226 €/m²
Florești, Porii
| Camere | Oferte | Preț median | €/m² |
|---|---|---|---|
| 2 camere | 10 | 100.900 € | 2.170 € |
| 3 camere | 8 | 119.500 € | 2.034 € |
| Cartier | Oferte | Preț median | €/m² |
|---|---|---|---|
| Vivo (Polus Center) | 19 | 165.000 € | 2.639 € |
| Teilor | 18 | 125.000 € | 1.923 € |
| Tineretului | 18 | 130.000 € | 2.137 € |
| Eroilor | 16 | 134.000 € | 2.289 € |
| Terra | 12 | 117.800 € | 2.162 € |
| Florilor | 10 | 119.000 € | 1.892 € |
| Somesului | 9 | 145.000 € | 2.046 € |
| Stejarului | 9 | 119.900 € | 1.885 € |
| Porii | 8 | 119.500 € | 2.034 € |
| Sesul de Sus | 7 | 114.900 € | 1.795 € |
| Cetatii | 6 | 138.400 € | 2.183 € |
| Muzeul Apei | 6 | 131.900 € | 1.850 € |
Prețuri cerute în anunțurile active (nu prețuri de tranzacție), calculate din 8 anunțuri cu preț, la 19 octombrie 2026. Evoluția prețurilor