105.000 €2.333 €/m²
Apartament decomandat 2 camere 45 mpu mobilat zona Terezian Sibiu
Sibiu, Terezian
- 2 camere
- 45 m²
- Etaj 2
6 proprietăți găsite
În octombrie 2026, prețul median cerut este 117.000 € (1.972 €/m² util); jumătate din oferte sunt între 100.500 și 133.400 €. Din 6 oferte active cu preț. Prețuri pe camere și cartiere
105.000 €2.333 €/m²
Sibiu, Terezian
98.499 €2.096 €/m²
Sibiu, Terezian
134.900 €1.848 €/m²
Sibiu, Terezian
138.900 €1.828 €/m²
Sibiu, Terezian
98.990 €2.152 €/m²
Sibiu, Terezian
129.000 €1.387 €/m²
Sibiu, Terezian
| Cartier | Oferte | Preț median | €/m² |
|---|---|---|---|
| Doamna Stanca | 17 | 112.000 € | 2.310 € |
| Șelimbăr | 16 | 111.400 € | 2.018 € |
| Centrul Istoric | 12 | 130.000 € | 2.153 € |
| Calea Cisnadiei - Arhitectilor | 10 | 119.500 € | 2.512 € |
| Vasile Aaron | 8 | 104.500 € | 2.026 € |
| Mihai Viteazul | 8 | 89.900 € | 1.910 € |
| Orasul de Jos | 7 | 99.900 € | 2.039 € |
| Central | 6 | 129.900 € | 2.265 € |
| Turnisor | 6 | 117.500 € | 2.153 € |
| Terezian | 6 | 117.000 € | 1.972 € |
| Rahovei | 6 | 115.000 € | 2.097 € |
| Strand | 5 | 99.000 € | 1.816 € |
Prețuri cerute în anunțurile active (nu prețuri de tranzacție), calculate din 6 anunțuri cu preț, la 20 octombrie 2026. Evoluția prețurilor