124.000 €1.968 €/m²
Apartament 2 camere 63 mpu 2 balcoane CONSTRUCTIE NOUA 2024 in Sibiu
Sibiu, Mihai Viteazul
- 2 camere
- 63 m²
- Parter
8 proprietăți găsite
În octombrie 2026, prețul median cerut este 89.900 € (1.910 €/m² util); jumătate din oferte sunt între 80.500 și 98.700 €. Din 8 oferte active cu preț. Prețuri pe camere și cartiere
124.000 €1.968 €/m²
Sibiu, Mihai Viteazul
91.990 €1.916 €/m²
Sibiu, Mihai Viteazul
94.900 €1.695 €/m²
Sibiu, Mihai Viteazul
109.990 €2.075 €/m²
Sibiu, Mihai Viteazul
68.500 €1.903 €/m²
Sibiu, Mihai Viteazul
87.900 €2.442 €/m²
Sibiu, Mihai Viteazul
84.500 €1.798 €/m²
Sibiu, Mihai Viteazul
67.990 €1.838 €/m²
Sibiu, Mihai Viteazul
| Camere | Oferte | Preț median | €/m² |
|---|---|---|---|
| 2 camere | 8 | 89.900 € | 1.910 € |
| 3 camere | 11 | 120.000 € | 1.951 € |
| Cartier | Oferte | Preț median | €/m² |
|---|---|---|---|
| Doamna Stanca | 17 | 112.000 € | 2.310 € |
| Șelimbăr | 16 | 111.400 € | 2.018 € |
| Centrul Istoric | 12 | 130.000 € | 2.153 € |
| Calea Cisnadiei - Arhitectilor | 10 | 119.500 € | 2.512 € |
| Vasile Aaron | 8 | 104.500 € | 2.026 € |
| Mihai Viteazul | 8 | 89.900 € | 1.910 € |
| Orasul de Jos | 7 | 99.900 € | 2.039 € |
| Central | 6 | 129.900 € | 2.265 € |
| Turnisor | 6 | 117.500 € | 2.153 € |
| Terezian | 6 | 117.000 € | 1.972 € |
| Rahovei | 6 | 115.000 € | 2.097 € |
| Strand | 5 | 99.000 € | 1.816 € |
Prețuri cerute în anunțurile active (nu prețuri de tranzacție), calculate din 8 anunțuri cu preț, la 20 octombrie 2026. Evoluția prețurilor