164.900 €2.809 €/m²
2 Camere de vanzare | Jiului | Metrou | 0% Comision | Centrala |
București, Jiului
- 2 camere
- 58,7 m²
- Parter
5 proprietăți găsite
În octombrie 2026, prețul median cerut este 125.000 € (2.950 €/m² util); jumătate din oferte sunt între 120.000 și 164.900 €. Din 5 oferte active cu preț. Prețuri pe camere și cartiere
164.900 €2.809 €/m²
București, Jiului
125.000 €3.125 €/m²
București, Jiului
118.000 €2.950 €/m²
București, Jiului
120.000 €2.000 €/m²
București, Jiului
189.000 €3.500 €/m²
București, Jiului
| Cartier | Oferte | Preț median | €/m² |
|---|---|---|---|
| Militari | 32 | 73.000 € | 1.427 € |
| Berceni | 16 | 98.500 € | 2.089 € |
| Pipera | 11 | 182.000 € | 3.109 € |
| Metalurgiei | 11 | 120.000 € | 1.788 € |
| Unirii | 9 | 220.000 € | 3.711 € |
| Aviației | 9 | 219.000 € | 3.377 € |
| Theodor Pallady | 8 | 122.500 € | 2.351 € |
| Tineretului | 8 | 146.500 € | 3.709 € |
| Pantelimon | 8 | 92.300 € | 1.904 € |
| Titan | 7 | 110.000 € | 1.998 € |
| 1 Decembrie 1918 | 6 | 104.700 € | 2.078 € |
| Floreasca | 5 | 258.000 € | 4.534 € |
Prețuri cerute în anunțurile active (nu prețuri de tranzacție), calculate din 5 anunțuri cu preț, la 20 octombrie 2026. Evoluția prețurilor