164.900 €2.809 €/m²
2 Camere de vanzare | Jiului | Metrou | 0% Comision | Centrala |
București, Jiului
- 2 camere
- 58,7 m²
- Parter
5 proprietăți găsite
În octombrie 2026, prețul median cerut este 125.000 € (2.950 €/m² util); jumătate din oferte sunt între 120.000 și 164.900 €. Din 5 oferte active cu preț. Prețuri pe camere și cartiere
164.900 €2.809 €/m²
București, Jiului
125.000 €3.125 €/m²
București, Jiului
118.000 €2.950 €/m²
București, Jiului
120.000 €2.000 €/m²
București, Jiului
189.000 €3.500 €/m²
București, Jiului
| Cartier | Oferte | Preț median | €/m² |
|---|---|---|---|
| Militari | 71 | 58.500 € | 1.460 € |
| Titan | 28 | 97.200 € | 2.130 € |
| Berceni | 27 | 120.000 € | 2.042 € |
| Pipera | 27 | 191.000 € | 2.826 € |
| Băneasa | 24 | 412.500 € | 3.313 € |
| Metalurgiei | 22 | 135.700 € | 1.817 € |
| Unirii | 21 | 235.000 € | 3.711 € |
| Pantelimon | 18 | 102.000 € | 1.830 € |
| Theodor Pallady | 18 | 128.000 € | 2.353 € |
| Aviației | 17 | 235.000 € | 3.377 € |
| Tineretului | 15 | 155.000 € | 2.771 € |
| Floreasca | 14 | 462.400 € | 4.371 € |
Prețuri cerute în anunțurile active (nu prețuri de tranzacție), calculate din 5 anunțuri cu preț, la 20 octombrie 2026. Evoluția prețurilor