530 € / lună
2 Camere de inchiriat | Ghencea | Centrala | Parcare Inclusa | 68MP
București, Ghencea
- 2 camere
- 68 m²
- Etaj 1
6 proprietăți găsite
În octombrie 2026, chiria mediană cerută este 515 €/lună (9,5 €/m²); jumătate din oferte sunt între 465 și 555 €/lună. Din 6 oferte active cu preț. Prețuri pe camere și cartiere
530 € / lună
București, Ghencea
600 € / lună
București, Ghencea
500 € / lună
București, Ghencea
560 € / lună
București, Ghencea
450 € / lună
București, Ghencea
450 € / lună
București, Ghencea
| Cartier | Oferte | Chirie mediană | €/m²/lună |
|---|---|---|---|
| Berceni | 55 | 500 € | 9,7 € |
| Theodor Pallady | 36 | 595 € | 11,1 € |
| Drumul Taberei | 34 | 545 € | 10,6 € |
| Militari | 29 | 530 € | 9,2 € |
| Tineretului | 28 | 600 € | 10,9 € |
| Titan | 28 | 550 € | 10,2 € |
| Unirii | 27 | 700 € | 11,2 € |
| Dristor | 23 | 560 € | 10,2 € |
| Lujerului | 20 | 650 € | 12,7 € |
| Băneasa | 19 | 700 € | 11,6 € |
| Brancoveanu | 19 | 475 € | 9,6 € |
| Crângași | 19 | 550 € | 9,8 € |
Prețuri cerute în anunțurile active (nu prețuri de tranzacție), calculate din 6 anunțuri cu preț, la 21 octombrie 2026. Evoluția prețurilor