480 € / lună
Garsoniera de inchiriat | Decebal | Utilat | Mobilat
București, Decebal
- 1 cameră
- 42 m²
- Etaj 7
6 proprietăți găsite
În octombrie 2026, chiria mediană cerută este 500 €/lună (11,8 €/m²); jumătate din oferte sunt între 445 și 580 €/lună. Din 6 oferte active cu preț. Prețuri pe camere și cartiere
480 € / lună
București, Decebal
420 € / lună
București, Decebal
600 € / lună
București, Decebal
515 € / lună
București, Decebal
600 € / lună
București, Decebal
430 € / lună
București, Decebal
| Camere | Oferte | Chirie mediană | €/m²/lună |
|---|---|---|---|
| 1 cameră | 6 | 500 € | 11,8 € |
| 2 camere | 10 | 675 € | 11,0 € |
| 3 camere | 9 | 875 € | 10,1 € |
| Cartier | Oferte | Chirie mediană | €/m²/lună |
|---|---|---|---|
| Theodor Pallady | 14 | 480 € | 11,8 € |
| Militari | 12 | 400 € | 11,3 € |
| Drumul Taberei | 12 | 435 € | 12,1 € |
| Tineretului | 11 | 400 € | 12,9 € |
| Titan | 10 | 400 € | 12,0 € |
| Vitan | 9 | 450 € | 12,0 € |
| Dristor | 9 | 420 € | 11,4 € |
| Berceni | 8 | 400 € | 10,9 € |
| Iancului | 8 | 380 € | 11,5 € |
| Lujerului | 7 | 500 € | 13,0 € |
| Decebal | 6 | 500 € | 11,8 € |
| 13 Septembrie | 6 | 370 € | 9,3 € |
Prețuri cerute în anunțurile active (nu prețuri de tranzacție), calculate din 6 anunțuri cu preț, la 20 octombrie 2026. Evoluția prețurilor