Indici imobiliari · octombrie 2026
Prețuri imobiliare în Decebal, București
Prețuri mediane cerute pentru apartamente, case, terenuri și chirii, calculate din 115 oferte active de vânzare pe oferteimobiliare.ro. Actualizat pe .
- Apartament 2 camere 162.000 € 2.625 €/m²
- Apartamente, preț pe m² 2.729 €/m² de obicei 2.238 – 3.058 €/m²
- Chirie 2 camere 650 €/lună 10,7 €/m²/lună
- Case, preț pe m² 1.990 €/m² mediana 583.000 €
Vânzare: prețuri pe tip de proprietate, octombrie 2026
| Tip | Preț median | Pe m² util | Interval tipic / m² | Oferte |
|---|---|---|---|---|
| Apartamente | 209.500 € | 2.729 €/m² | 2.238 – 3.058 | 110 |
| Apartamente cu 2 camere | 162.000 € | 2.625 €/m² | 2.190 – 3.248 | 34 |
| Apartamente cu 3 camere | 242.400 € | 2.883 €/m² | 2.472 – 3.191 | 50 |
| Apartamente cu 4+ camere | 255.000 € | 2.277 €/m² | 1.950 – 2.729 | 19 |
| Apartamente noi (construite din 2010) | 239.900 € | 2.978 €/m² | 2.736 – 3.651 | 13 |
| Apartamente vechi (construite până în 2009) | 200.000 € | 2.640 €/m² | 2.133 – 3.062 | 88 |
| Case și vile | 583.000 € | 1.990 €/m² | 1.976 – 2.467 | 5 |
Închiriere: prețuri pe tip de proprietate, octombrie 2026
| Tip | Preț median | Pe m² util | Interval tipic / m² | Oferte |
|---|---|---|---|---|
| Apartamente | 695 €/lună | 10,2 €/m²/lună | 8,8 – 12,0 | 152 |
| Garsoniere | 440 €/lună | 10,7 €/m²/lună | 9,6 – 12,2 | 18 |
| Apartamente cu 1 cameră | 490 €/lună | 11,7 €/m²/lună | 10,0 – 12,8 | 10 |
| Apartamente cu 2 camere | 650 €/lună | 10,7 €/m²/lună | 9,2 – 12,1 | 59 |
| Apartamente cu 3 camere | 800 €/lună | 9,6 €/m²/lună | 8,3 – 11,4 | 52 |
| Apartamente cu 4+ camere | 900 €/lună | 9,0 €/m²/lună | 7,0 – 11,5 | 13 |
| Spații comerciale | 2.365 €/lună | 22,1 €/m²/lună | 16,2 – 30,5 | 12 |
| Birouri | 780 €/lună | 8,1 €/m²/lună | 7,1 – 9,5 | 26 |
Pe scurt: cât costă o locuință în Decebal, București
Mediana este prețul din mijloc: jumătate dintre oferte cer mai puțin, jumătate mai mult. Sunt prețuri cerute, nu prețuri de tranzacție.
- Cât costă metrul pătrat de apartament în Decebal, București?
- Prețul median cerut pentru apartamente de vânzare în Decebal, București este 209.500 € (2.729 €/m² util), calculat din 110 oferte active pe oferteimobiliare.ro în octombrie 2026.
- Cât costă un apartament cu 2 camere în Decebal, București?
- Prețul median cerut pentru apartamente cu 2 camere de vânzare în Decebal, București este 162.000 € (2.625 €/m² util), calculat din 34 de oferte active pe oferteimobiliare.ro în octombrie 2026.
- Cât costă un apartament cu 3 camere în Decebal, București?
- Prețul median cerut pentru apartamente cu 3 camere de vânzare în Decebal, București este 242.400 € (2.883 €/m² util), calculat din 50 de oferte active pe oferteimobiliare.ro în octombrie 2026.
- Cât costă un apartament cu 4 sau mai multe camere în Decebal, București?
- Prețul median cerut pentru apartamente cu 4+ camere de vânzare în Decebal, București este 255.000 € (2.277 €/m² util), calculat din 19 oferte active pe oferteimobiliare.ro în octombrie 2026.
- Cât costă un apartament nou în Decebal, București?
- Prețul median cerut pentru apartamente noi (construite din 2010) de vânzare în Decebal, București este 239.900 € (2.978 €/m² util), calculat din 13 oferte active pe oferteimobiliare.ro în octombrie 2026.
- Cât costă un apartament vechi în Decebal, București?
- Prețul median cerut pentru apartamente vechi (construite până în 2009) de vânzare în Decebal, București este 200.000 € (2.640 €/m² util), calculat din 88 de oferte active pe oferteimobiliare.ro în octombrie 2026.
- Cât costă o casă în Decebal, București?
- Prețul median cerut pentru case și vile de vânzare în Decebal, București este 583.000 € (1.990 €/m² util), calculat din 5 oferte active pe oferteimobiliare.ro în octombrie 2026.
- Cât costă chiria pentru un apartament în Decebal, București?
- Chiria cerută pentru apartamente în Decebal, București este, la mediană, 695 €/lună (10,2 €/m²/lună), calculat din 152 de oferte active pe oferteimobiliare.ro în octombrie 2026.
- Cât costă chiria pentru o garsonieră în Decebal, București?
- Chiria cerută pentru garsoniere în Decebal, București este, la mediană, 440 €/lună (10,7 €/m²/lună), calculat din 18 oferte active pe oferteimobiliare.ro în octombrie 2026.
- Cât costă chiria pentru un apartament cu 1 cameră în Decebal, București?
- Chiria cerută pentru apartamente cu 1 cameră în Decebal, București este, la mediană, 490 €/lună (11,7 €/m²/lună), calculat din 10 oferte active pe oferteimobiliare.ro în octombrie 2026.
- Cât costă chiria pentru un apartament cu 2 camere în Decebal, București?
- Chiria cerută pentru apartamente cu 2 camere în Decebal, București este, la mediană, 650 €/lună (10,7 €/m²/lună), calculat din 59 de oferte active pe oferteimobiliare.ro în octombrie 2026.
- Cât costă chiria pentru un apartament cu 3 camere în Decebal, București?
- Chiria cerută pentru apartamente cu 3 camere în Decebal, București este, la mediană, 800 €/lună (9,6 €/m²/lună), calculat din 52 de oferte active pe oferteimobiliare.ro în octombrie 2026.
- Cât costă chiria pentru un apartament cu 4 sau mai multe camere în Decebal, București?
- Chiria cerută pentru apartamente cu 4+ camere în Decebal, București este, la mediană, 900 €/lună (9,0 €/m²/lună), calculat din 13 oferte active pe oferteimobiliare.ro în octombrie 2026.
- Cât costă chiria pentru un spațiu comercial în Decebal, București?
- Chiria cerută pentru spații comerciale în Decebal, București este, la mediană, 2.365 €/lună (22,1 €/m²/lună), calculat din 12 oferte active pe oferteimobiliare.ro în octombrie 2026.
- Cât costă chiria pentru un birou în Decebal, București?
- Chiria cerută pentru birouri în Decebal, București este, la mediană, 780 €/lună (8,1 €/m²/lună), calculat din 26 de oferte active pe oferteimobiliare.ro în octombrie 2026.
Evoluția prețurilor în Decebal, București
Vezi valorile lunare
| Luna | Valoare (€/m²) |
|---|---|
| octombrie 2026 | 2.729 |
| septembrie 2026 | 3.445 |
| iulie 2026 | 2.950 |
| iunie 2026 | 2.932 |
| mai 2026 | 2.950 |
| aprilie 2026 | 3.128 |
| martie 2026 | 2.462 |
| februarie 2026 | 2.992 |
| ianuarie 2026 | 3.145 |
| decembrie 2025 | 3.328 |
| noiembrie 2025 | 3.256 |
| octombrie 2025 | 3.097 |
| septembrie 2025 | 3.108 |
| august 2025 | 3.125 |
| iulie 2025 | 2.917 |
| iunie 2025 | 2.241 |
| mai 2025 | 3.283 |
| aprilie 2025 | 2.923 |
| martie 2025 | 2.498 |
| februarie 2025 | 2.820 |
| ianuarie 2025 | 2.822 |
| decembrie 2024 | 2.742 |
| noiembrie 2024 | 2.925 |
| octombrie 2024 | 2.714 |
| septembrie 2024 | 2.543 |
| august 2024 | 2.703 |
| iulie 2024 | 2.760 |
| iunie 2024 | 2.661 |
| mai 2024 | 2.625 |
| aprilie 2024 | 2.431 |
| martie 2024 | 2.303 |
| februarie 2024 | 2.338 |
| ianuarie 2024 | 2.134 |
| decembrie 2023 | 2.203 |
| noiembrie 2023 | 2.250 |
| octombrie 2023 | 2.337 |
| septembrie 2023 | 2.315 |
| august 2023 | 2.367 |
| iulie 2023 | 2.500 |
| iunie 2023 | 2.309 |
| mai 2023 | 2.364 |
| aprilie 2023 | 2.017 |
| martie 2023 | 2.480 |
| februarie 2023 | 2.250 |
| ianuarie 2023 | 2.263 |
| decembrie 2022 | 2.250 |
| noiembrie 2022 | 2.337 |
| octombrie 2022 | 2.190 |
| septembrie 2022 | 2.278 |
| august 2022 | 2.134 |
| iulie 2022 | 2.135 |
| iunie 2022 | 2.087 |
| mai 2022 | 2.241 |
| aprilie 2022 | 2.157 |
| martie 2022 | 2.144 |
| februarie 2022 | 2.523 |
| ianuarie 2022 | 2.293 |
| decembrie 2021 | 2.250 |
| noiembrie 2021 | 2.083 |
| octombrie 2021 | 2.373 |
| septembrie 2021 | 2.137 |
| iulie 2021 | 1.983 |
| noiembrie 2019 | 1.762 |
| octombrie 2019 | 1.708 |
| septembrie 2019 | 1.811 |
Vezi valorile lunare
| Luna | Valoare (€/lună) |
|---|---|
| octombrie 2026 | 650 |
| septembrie 2026 | 750 |
| august 2026 | 780 |
| iulie 2026 | 699 |
| iunie 2026 | 685 |
| mai 2026 | 609 |
| aprilie 2026 | 550 |
| martie 2026 | 650 |
| februarie 2026 | 690 |
| ianuarie 2026 | 625 |
| decembrie 2025 | 580 |
| noiembrie 2025 | 550 |
| octombrie 2025 | 740 |
| septembrie 2025 | 680 |
| august 2025 | 690 |
| iulie 2025 | 590 |
| iunie 2025 | 579 |
| mai 2025 | 640 |
| aprilie 2025 | 560 |
| martie 2025 | 650 |
| februarie 2025 | 700 |
| ianuarie 2025 | 625 |
| decembrie 2024 | 527 |
| noiembrie 2024 | 700 |
| octombrie 2024 | 650 |
| septembrie 2024 | 700 |
| august 2024 | 599 |
| iulie 2024 | 650 |
| iunie 2024 | 675 |
| mai 2024 | 650 |
| aprilie 2024 | 675 |
| martie 2024 | 599 |
| februarie 2024 | 550 |
| ianuarie 2024 | 575 |
| decembrie 2023 | 500 |
| noiembrie 2023 | 578 |
| octombrie 2023 | 600 |
| septembrie 2023 | 595 |
| august 2023 | 650 |
| iulie 2023 | 550 |
| iunie 2023 | 478 |
| mai 2023 | 530 |
| aprilie 2023 | 480 |
| martie 2023 | 490 |
| februarie 2023 | 600 |
| ianuarie 2023 | 590 |
| decembrie 2022 | 675 |
| noiembrie 2022 | 600 |
| octombrie 2022 | 600 |
| septembrie 2022 | 550 |
| august 2022 | 450 |
| iunie 2022 | 510 |
| mai 2022 | 490 |
| aprilie 2022 | 470 |
| martie 2022 | 450 |
| februarie 2022 | 505 |
| ianuarie 2022 | 550 |
| decembrie 2021 | 500 |
| noiembrie 2021 | 450 |
| octombrie 2021 | 420 |
| septembrie 2021 | 470 |
| august 2021 | 540 |
| iulie 2021 | 500 |
| mai 2021 | 450 |
| aprilie 2021 | 450 |
| martie 2021 | 550 |
| ianuarie 2021 | 490 |
| septembrie 2020 | 515 |
Linia punctată marchează trecerea de la istoric (oferte adăugate în fiecare lună) la calculul zilnic din ofertele active. Variațiile procentuale se calculează doar între luni cu aceeași metodă.
Cum calculăm indicii
- Pornim de la ofertele active pe oferteimobiliare.ro, publicate de agenții imobiliare și sincronizate zilnic din CRM-urile lor. Calculul rulează în fiecare noapte; valoarea lunii curente se actualizează până la sfârșitul lunii.
- Folosim mediana, nu media, ca să nu tragă în sus câteva proprietăți de lux. Prețul pe m² se raportează la suprafața utilă (la terenuri, la suprafața terenului).
- Excludem ofertele cu preț la cerere, prețurile pe m² sau pe zi, alte monede decât EUR și valorile evident greșite. Afișăm o valoare doar dacă se bazează pe cel puțin 5 oferte.
- Sunt prețuri cerute în anunțuri. Prețul final de tranzacție este de obicei mai mic.