Indici imobiliari · octombrie 2026
Prețuri imobiliare în Iași
Prețuri mediane cerute pentru apartamente, case, terenuri și chirii, calculate din 2.071 de oferte active de vânzare pe oferteimobiliare.ro. Actualizat pe .
- Apartament 2 camere 88.500 € 1.766 €/m²
- Apartamente, preț pe m² 1.776 €/m² de obicei 1.483 – 2.119 €/m²
- Chirie 2 camere 450 €/lună 8,9 €/m²/lună
- Case, preț pe m² 1.610 €/m² mediana 185.000 €
Vânzare: prețuri pe tip de proprietate, octombrie 2026
| Tip | Preț median | Pe m² util | Interval tipic / m² | Oferte |
|---|---|---|---|---|
| Apartamente | 90.900 € | 1.776 €/m² | 1.483 – 2.119 | 1.590 |
| Garsoniere | 45.000 € | 2.045 €/m² | 1.755 – 2.230 | 39 |
| Apartamente cu 1 cameră | 64.000 € | 1.753 €/m² | 1.461 – 2.138 | 279 |
| Apartamente cu 2 camere | 88.500 € | 1.766 €/m² | 1.477 – 2.100 | 790 |
| Apartamente cu 3 camere | 121.100 € | 1.792 €/m² | 1.489 – 2.131 | 385 |
| Apartamente cu 4+ camere | 160.000 € | 1.758 €/m² | 1.483 – 2.111 | 58 |
| Apartamente noi (construite din 2010) | 89.000 € | 1.661 €/m² | 1.400 – 2.019 | 770 |
| Apartamente vechi (construite până în 2009) | 94.000 € | 1.861 €/m² | 1.558 – 2.139 | 450 |
| Case și vile | 185.000 € | 1.610 €/m² | 1.300 – 1.931 | 372 |
| Terenuri | 119.000 € | 10 €/m² | 5,7 – 11,4 | 109 |
| Spații comerciale | 374.000 € | 2.535 €/m² | 1.996 – 3.226 | 48 |
| Birouri | 1.100.000 € | 2.212 €/m² | 1.906 – 2.742 | 11 |
Închiriere: prețuri pe tip de proprietate, octombrie 2026
| Tip | Preț median | Pe m² util | Interval tipic / m² | Oferte |
|---|---|---|---|---|
| Apartamente | 450 €/lună | 9,0 €/m²/lună | 7,6 – 10,5 | 891 |
| Garsoniere | 300 €/lună | 10,0 €/m²/lună | 9,1 – 11,8 | 48 |
| Apartamente cu 1 cameră | 350 €/lună | 10,0 €/m²/lună | 8,8 – 12,2 | 170 |
| Apartamente cu 2 camere | 450 €/lună | 8,9 €/m²/lună | 7,7 – 10,0 | 424 |
| Apartamente cu 3 camere | 580 €/lună | 8,2 €/m²/lună | 7,1 – 9,8 | 166 |
| Apartamente cu 4+ camere | 700 €/lună | 7,1 €/m²/lună | 6,2 – 8,4 | 26 |
| Case și vile | 900 €/lună | 7,6 €/m²/lună | 6,5 – 8,3 | 17 |
| Spații comerciale | 1.700 €/lună | 14,0 €/m²/lună | 10,0 – 23,4 | 113 |
| Birouri | 800 €/lună | 11,0 €/m²/lună | 9,1 – 13,6 | 58 |
Pe scurt: cât costă o locuință în Iași
Mediana este prețul din mijloc: jumătate dintre oferte cer mai puțin, jumătate mai mult. Sunt prețuri cerute, nu prețuri de tranzacție.
- Cât costă metrul pătrat de apartament în Iași?
- Prețul median cerut pentru apartamente de vânzare în Iași este 90.900 € (1.776 €/m² util), calculat din 1.590 de oferte active pe oferteimobiliare.ro în octombrie 2026.
- Cât costă o garsonieră în Iași?
- Prețul median cerut pentru garsoniere de vânzare în Iași este 45.000 € (2.045 €/m² util), calculat din 39 de oferte active pe oferteimobiliare.ro în octombrie 2026.
- Cât costă un apartament cu 1 cameră în Iași?
- Prețul median cerut pentru apartamente cu 1 cameră de vânzare în Iași este 64.000 € (1.753 €/m² util), calculat din 279 de oferte active pe oferteimobiliare.ro în octombrie 2026.
- Cât costă un apartament cu 2 camere în Iași?
- Prețul median cerut pentru apartamente cu 2 camere de vânzare în Iași este 88.500 € (1.766 €/m² util), calculat din 790 de oferte active pe oferteimobiliare.ro în octombrie 2026.
- Cât costă un apartament cu 3 camere în Iași?
- Prețul median cerut pentru apartamente cu 3 camere de vânzare în Iași este 121.100 € (1.792 €/m² util), calculat din 385 de oferte active pe oferteimobiliare.ro în octombrie 2026.
- Cât costă un apartament cu 4 sau mai multe camere în Iași?
- Prețul median cerut pentru apartamente cu 4+ camere de vânzare în Iași este 160.000 € (1.758 €/m² util), calculat din 58 de oferte active pe oferteimobiliare.ro în octombrie 2026.
- Cât costă un apartament nou în Iași?
- Prețul median cerut pentru apartamente noi (construite din 2010) de vânzare în Iași este 89.000 € (1.661 €/m² util), calculat din 770 de oferte active pe oferteimobiliare.ro în octombrie 2026.
- Cât costă un apartament vechi în Iași?
- Prețul median cerut pentru apartamente vechi (construite până în 2009) de vânzare în Iași este 94.000 € (1.861 €/m² util), calculat din 450 de oferte active pe oferteimobiliare.ro în octombrie 2026.
- Cât costă o casă în Iași?
- Prețul median cerut pentru case și vile de vânzare în Iași este 185.000 € (1.610 €/m² util), calculat din 372 de oferte active pe oferteimobiliare.ro în octombrie 2026.
- Cât costă metrul pătrat de teren în Iași?
- Terenurile de vânzare în Iași se cer, la mediană, la 10 €/m², calculat din 109 oferte active pe oferteimobiliare.ro în octombrie 2026.
- Cât costă un spațiu comercial în Iași?
- Prețul median cerut pentru spații comerciale de vânzare în Iași este 374.000 € (2.535 €/m² util), calculat din 48 de oferte active pe oferteimobiliare.ro în octombrie 2026.
- Cât costă un birou în Iași?
- Prețul median cerut pentru birouri de vânzare în Iași este 1.100.000 € (2.212 €/m² util), calculat din 11 oferte active pe oferteimobiliare.ro în octombrie 2026.
- Cât costă chiria pentru un apartament în Iași?
- Chiria cerută pentru apartamente în Iași este, la mediană, 450 €/lună (9,0 €/m²/lună), calculat din 891 de oferte active pe oferteimobiliare.ro în octombrie 2026.
- Cât costă chiria pentru o garsonieră în Iași?
- Chiria cerută pentru garsoniere în Iași este, la mediană, 300 €/lună (10,0 €/m²/lună), calculat din 48 de oferte active pe oferteimobiliare.ro în octombrie 2026.
- Cât costă chiria pentru un apartament cu 1 cameră în Iași?
- Chiria cerută pentru apartamente cu 1 cameră în Iași este, la mediană, 350 €/lună (10,0 €/m²/lună), calculat din 170 de oferte active pe oferteimobiliare.ro în octombrie 2026.
- Cât costă chiria pentru un apartament cu 2 camere în Iași?
- Chiria cerută pentru apartamente cu 2 camere în Iași este, la mediană, 450 €/lună (8,9 €/m²/lună), calculat din 424 de oferte active pe oferteimobiliare.ro în octombrie 2026.
- Cât costă chiria pentru un apartament cu 3 camere în Iași?
- Chiria cerută pentru apartamente cu 3 camere în Iași este, la mediană, 580 €/lună (8,2 €/m²/lună), calculat din 166 de oferte active pe oferteimobiliare.ro în octombrie 2026.
- Cât costă chiria pentru un apartament cu 4 sau mai multe camere în Iași?
- Chiria cerută pentru apartamente cu 4+ camere în Iași este, la mediană, 700 €/lună (7,1 €/m²/lună), calculat din 26 de oferte active pe oferteimobiliare.ro în octombrie 2026.
- Cât costă chiria pentru o casă în Iași?
- Chiria cerută pentru case și vile în Iași este, la mediană, 900 €/lună (7,6 €/m²/lună), calculat din 17 oferte active pe oferteimobiliare.ro în octombrie 2026.
- Cât costă chiria pentru un spațiu comercial în Iași?
- Chiria cerută pentru spații comerciale în Iași este, la mediană, 1.700 €/lună (14,0 €/m²/lună), calculat din 113 oferte active pe oferteimobiliare.ro în octombrie 2026.
- Cât costă chiria pentru un birou în Iași?
- Chiria cerută pentru birouri în Iași este, la mediană, 800 €/lună (11,0 €/m²/lună), calculat din 58 de oferte active pe oferteimobiliare.ro în octombrie 2026.
Evoluția prețurilor în Iași
Vezi valorile lunare
| Luna | Valoare (€/m²) |
|---|---|
| octombrie 2026 | 1.776 |
| septembrie 2026 | 2.000 |
| august 2026 | 1.973 |
| iulie 2026 | 1.990 |
| iunie 2026 | 1.968 |
| mai 2026 | 1.930 |
| aprilie 2026 | 1.998 |
| martie 2026 | 1.912 |
| februarie 2026 | 2.000 |
| ianuarie 2026 | 2.000 |
| decembrie 2025 | 2.091 |
| noiembrie 2025 | 1.889 |
| octombrie 2025 | 1.875 |
| septembrie 2025 | 1.837 |
| august 2025 | 1.842 |
| iulie 2025 | 1.857 |
| iunie 2025 | 1.800 |
| mai 2025 | 1.882 |
| aprilie 2025 | 1.896 |
| martie 2025 | 1.759 |
| februarie 2025 | 1.839 |
| ianuarie 2025 | 1.749 |
| decembrie 2024 | 1.729 |
| noiembrie 2024 | 1.644 |
| octombrie 2024 | 1.722 |
| septembrie 2024 | 1.696 |
| august 2024 | 1.695 |
| iulie 2024 | 1.719 |
| iunie 2024 | 1.635 |
| mai 2024 | 1.557 |
| aprilie 2024 | 1.549 |
| martie 2024 | 1.588 |
| februarie 2024 | 1.542 |
| ianuarie 2024 | 1.497 |
| decembrie 2023 | 1.300 |
| noiembrie 2023 | 1.481 |
| octombrie 2023 | 1.478 |
| septembrie 2023 | 1.458 |
| august 2023 | 1.489 |
| iulie 2023 | 1.383 |
| iunie 2023 | 1.443 |
| mai 2023 | 1.460 |
| aprilie 2023 | 1.397 |
| martie 2023 | 1.418 |
| februarie 2023 | 1.329 |
| ianuarie 2023 | 1.385 |
| decembrie 2022 | 1.361 |
| noiembrie 2022 | 1.343 |
| octombrie 2022 | 1.318 |
| septembrie 2022 | 1.264 |
| august 2022 | 1.371 |
| iulie 2022 | 1.385 |
| iunie 2022 | 1.357 |
| mai 2022 | 1.348 |
| aprilie 2022 | 1.360 |
| martie 2022 | 1.378 |
| februarie 2022 | 1.339 |
| ianuarie 2022 | 1.250 |
| decembrie 2021 | 1.202 |
| noiembrie 2021 | 1.235 |
| octombrie 2021 | 1.219 |
| septembrie 2021 | 1.167 |
| august 2021 | 1.159 |
| iulie 2021 | 1.167 |
| iunie 2021 | 1.131 |
| mai 2021 | 1.093 |
| aprilie 2021 | 1.151 |
| martie 2021 | 1.179 |
| februarie 2021 | 1.076 |
| ianuarie 2021 | 1.143 |
| decembrie 2020 | 1.223 |
| noiembrie 2020 | 1.109 |
| octombrie 2020 | 1.148 |
| septembrie 2020 | 1.116 |
| august 2020 | 1.159 |
| iulie 2020 | 1.130 |
| iunie 2020 | 1.104 |
| mai 2020 | 1.070 |
| martie 2020 | 1.100 |
| februarie 2020 | 1.097 |
| ianuarie 2020 | 1.056 |
| decembrie 2019 | 1.075 |
| noiembrie 2019 | 1.014 |
| octombrie 2019 | 986 |
| septembrie 2019 | 965 |
| august 2019 | 1.000 |
| iulie 2019 | 1.016 |
Vezi valorile lunare
| Luna | Valoare (€/lună) |
|---|---|
| octombrie 2026 | 450 |
| septembrie 2026 | 410 |
| august 2026 | 449 |
| iulie 2026 | 450 |
| iunie 2026 | 400 |
| mai 2026 | 400 |
| aprilie 2026 | 400 |
| martie 2026 | 450 |
| februarie 2026 | 450 |
| ianuarie 2026 | 450 |
| decembrie 2025 | 430 |
| noiembrie 2025 | 410 |
| octombrie 2025 | 490 |
| septembrie 2025 | 450 |
| august 2025 | 470 |
| iulie 2025 | 500 |
| iunie 2025 | 450 |
| mai 2025 | 425 |
| aprilie 2025 | 415 |
| martie 2025 | 430 |
| februarie 2025 | 450 |
| ianuarie 2025 | 450 |
| decembrie 2024 | 430 |
| noiembrie 2024 | 475 |
| octombrie 2024 | 450 |
| septembrie 2024 | 499 |
| august 2024 | 450 |
| iulie 2024 | 450 |
| iunie 2024 | 420 |
| mai 2024 | 450 |
| aprilie 2024 | 420 |
| martie 2024 | 420 |
| februarie 2024 | 400 |
| ianuarie 2024 | 420 |
| decembrie 2023 | 400 |
| noiembrie 2023 | 400 |
| octombrie 2023 | 405 |
| septembrie 2023 | 450 |
| august 2023 | 400 |
| iulie 2023 | 350 |
| iunie 2023 | 400 |
| mai 2023 | 395 |
| aprilie 2023 | 400 |
| martie 2023 | 400 |
| februarie 2023 | 400 |
| ianuarie 2023 | 395 |
| decembrie 2022 | 400 |
| noiembrie 2022 | 365 |
| octombrie 2022 | 400 |
| septembrie 2022 | 400 |
| august 2022 | 350 |
| iulie 2021 | 350 |
| martie 2021 | 380 |
Linia punctată marchează trecerea de la istoric (oferte adăugate în fiecare lună) la calculul zilnic din ofertele active. Variațiile procentuale se calculează doar între luni cu aceeași metodă.
Prețuri pe cartiere în Iași
| Cartier | Apartamente, €/m² | Chirie apartament |
|---|---|---|
| Aleea Tudor Neculai | – | 500 €/lună |
| Alexandru cel Bun | 1.861 €/m² | 385 €/lună |
| Arcu | 1.800 €/m² | 550 €/lună |
| Baza 3 | 1.887 €/m² | 495 €/lună |
| Bucium | 1.661 €/m² | 400 €/lună |
| Bularga | 1.722 €/m² | 350 €/lună |
| Canta | 1.667 €/m² | 390 €/lună |
| Central | 2.802 €/m² | 490 €/lună |
| Centru Civic | 2.957 €/m² | 560 €/lună |
| Copou | 2.130 €/m² | 525 €/lună |
| Cug | 1.500 €/m² | 400 €/lună |
| Dacia | 1.846 €/m² | 425 €/lună |
| Frumoasa | 1.446 €/m² | 375 €/lună |
| Frumoasa / Poitiers | 1.811 €/m² | – |
| Galata | 1.447 €/m² | 400 €/lună |
| Gara | 1.902 €/m² | 430 €/lună |
| Hala Centrala | – | 540 €/lună |
| Independentei | – | 515 €/lună |
| Lunca Cetatuii | 1.536 €/m² | – |
| Metalurgie | 2.000 €/m² | – |
| Mircea cel Batran | 1.722 €/m² | 400 €/lună |
| Miroslava | 1.091 €/m² | – |
| Moara de Vânt | 2.157 €/m² | 475 €/lună |
| Moara de foc | 1.921 €/m² | 350 €/lună |
| Nicolina | 1.685 €/m² | 400 €/lună |
| Palat | 2.677 €/m² | 530 €/lună |
| Piata Unirii | 2.980 €/m² | 500 €/lună |
| Podu Ros | 1.930 €/m² | 450 €/lună |
| Podul de Fier | 2.214 €/m² | 460 €/lună |
| Podul de Piatra | 2.000 €/m² | – |
| Popas Pacurari | 1.756 €/m² | 400 €/lună |
| Păcurari | 1.720 €/m² | 450 €/lună |
| Semicentral | 3.055 €/m² | 625 €/lună |
| Serele Visoianu | 1.438 €/m² | – |
| Socola | 2.027 €/m² | – |
| Targu Cucu | – | 420 €/lună |
| Tudor Vladimirescu | 1.806 €/m² | 515 €/lună |
| Tătărași | 1.809 €/m² | 400 €/lună |
| Ultracentral | 2.800 €/m² | 570 €/lună |
| Valea Adanca | 1.312 €/m² | 400 €/lună |
| Visani | 1.350 €/m² | – |
| Zimbru | 1.955 €/m² | – |
Alte localități din județ
Cum calculăm indicii
- Pornim de la ofertele active pe oferteimobiliare.ro, publicate de agenții imobiliare și sincronizate zilnic din CRM-urile lor. Calculul rulează în fiecare noapte; valoarea lunii curente se actualizează până la sfârșitul lunii.
- Folosim mediana, nu media, ca să nu tragă în sus câteva proprietăți de lux. Prețul pe m² se raportează la suprafața utilă (la terenuri, la suprafața terenului).
- Excludem ofertele cu preț la cerere, prețurile pe m² sau pe zi, alte monede decât EUR și valorile evident greșite. Afișăm o valoare doar dacă se bazează pe cel puțin 5 oferte.
- Sunt prețuri cerute în anunțuri. Prețul final de tranzacție este de obicei mai mic.