Indici imobiliari · noiembrie 2026
Prețuri imobiliare în Pitești
Prețuri mediane cerute pentru apartamente, case, terenuri și chirii, calculate din 1.977 de oferte active de vânzare din CRM-urile agențiilor imobiliare partenere. Actualizat pe .
- Apartament 2 camere 54.000 € 1.038 €/m²
- Apartamente, preț pe m² 1.000 €/m² de obicei 808 – 1.500 €/m²
- Chirie 2 camere 320 €/lună 6,0 €/m²/lună
- Case, preț pe m² 1.050 €/m² mediana 160.000 €
Vânzare: prețuri pe tip de proprietate, noiembrie 2026
| Tip | Preț median | Pe m² util | Interval tipic / m² | Oferte | Față de luna trecută |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamente | 59.000 € | 1.000 €/m² | 808 – 1.500 | 1.473 | 0,0% |
| Garsoniere | 54.500 € | 1.770 €/m² | 1.600 – 2.044 | 52 | −0,9% |
| Apartamente cu 1 cameră | 30.300 € | 1.000 €/m² | 830 – 1.179 | 120 | 0,0% |
| Apartamente cu 2 camere | 54.000 € | 1.038 €/m² | 845 – 1.560 | 668 | +0,1% |
| Apartamente cu 3 camere | 65.900 € | 939 €/m² | 762 – 1.415 | 491 | 0,0% |
| Apartamente cu 4+ camere | 80.000 € | 912 €/m² | 725 – 1.191 | 141 | −0,1% |
| Apartamente noi (construite din 2010) | 87.000 € | 1.369 €/m² | 932 – 1.999 | 234 | −0,6% |
| Apartamente vechi (construite până în 2009) | 60.000 € | 1.050 €/m² | 875 – 1.479 | 895 | −0,1% |
| Case și vile | 160.000 € | 1.050 €/m² | 700 – 1.452 | 342 | −0,2% |
| Terenuri | 108.600 € | – | – | 162 | 0,0% |
| Spații comerciale | 240.000 € | 1.541 €/m² | 1.000 – 2.000 | 39 | +2,7% |
| Birouri | 125.500 € | 1.363 €/m² | 822 – 2.667 | 14 | 0,0% |
Închiriere: prețuri pe tip de proprietate, noiembrie 2026
| Tip | Preț median | Pe m² util | Interval tipic / m² | Oferte | Față de luna trecută |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamente | 350 €/lună | 5,7 €/m²/lună | 4,4 – 7,4 | 631 | 0,0% |
| Garsoniere | 320 €/lună | 8,3 €/m²/lună | 7,7 – 9,4 | 15 | 0,0% |
| Apartamente cu 1 cameră | 220 €/lună | 6,5 €/m²/lună | 5,0 – 12,0 | 64 | 0,0% |
| Apartamente cu 2 camere | 320 €/lună | 6,0 €/m²/lună | 4,7 – 7,6 | 286 | −0,5% |
| Apartamente cu 3 camere | 380 €/lună | 5,0 €/m²/lună | 3,8 – 6,4 | 238 | 0,0% |
| Apartamente cu 4+ camere | 400 €/lună | 5,0 €/m²/lună | 4,2 – 7,2 | 28 | 0,0% |
| Case și vile | 800 €/lună | 5,3 €/m²/lună | 3,7 – 6,7 | 73 | 0,0% |
| Spații comerciale | 1.200 €/lună | 10,0 €/m²/lună | 6,9 – 13,2 | 95 | 0,0% |
| Birouri | 785 €/lună | 8,3 €/m²/lună | 6,4 – 11,0 | 80 | 0,0% |
Pe scurt: cât costă o locuință în Pitești
Mediana este prețul din mijloc: jumătate dintre oferte cer mai puțin, jumătate mai mult. Sunt prețuri cerute, nu prețuri de tranzacție.
- Cât costă metrul pătrat de apartament în Pitești?
- Prețul median cerut pentru apartamente de vânzare în Pitești este 59.000 € (1.000 €/m² util), calculat de oferteimobiliare.ro din 1.473 de oferte active din CRM-urile agențiilor imobiliare partenere în noiembrie 2026. Față de luna anterioară: 0,0%.
- Cât costă o garsonieră în Pitești?
- Prețul median cerut pentru garsoniere de vânzare în Pitești este 54.500 € (1.770 €/m² util), calculat de oferteimobiliare.ro din 52 de oferte active din CRM-urile agențiilor imobiliare partenere în noiembrie 2026. Față de luna anterioară: −0,9%.
- Cât costă un apartament cu 1 cameră în Pitești?
- Prețul median cerut pentru apartamente cu 1 cameră de vânzare în Pitești este 30.300 € (1.000 €/m² util), calculat de oferteimobiliare.ro din 120 de oferte active din CRM-urile agențiilor imobiliare partenere în noiembrie 2026. Față de luna anterioară: 0,0%.
- Cât costă un apartament cu 2 camere în Pitești?
- Prețul median cerut pentru apartamente cu 2 camere de vânzare în Pitești este 54.000 € (1.038 €/m² util), calculat de oferteimobiliare.ro din 668 de oferte active din CRM-urile agențiilor imobiliare partenere în noiembrie 2026. Față de luna anterioară: +0,1%.
- Cât costă un apartament cu 3 camere în Pitești?
- Prețul median cerut pentru apartamente cu 3 camere de vânzare în Pitești este 65.900 € (939 €/m² util), calculat de oferteimobiliare.ro din 491 de oferte active din CRM-urile agențiilor imobiliare partenere în noiembrie 2026. Față de luna anterioară: 0,0%.
- Cât costă un apartament cu 4 sau mai multe camere în Pitești?
- Prețul median cerut pentru apartamente cu 4+ camere de vânzare în Pitești este 80.000 € (912 €/m² util), calculat de oferteimobiliare.ro din 141 de oferte active din CRM-urile agențiilor imobiliare partenere în noiembrie 2026. Față de luna anterioară: −0,1%.
- Cât costă un apartament nou în Pitești?
- Prețul median cerut pentru apartamente noi (construite din 2010) de vânzare în Pitești este 87.000 € (1.369 €/m² util), calculat de oferteimobiliare.ro din 234 de oferte active din CRM-urile agențiilor imobiliare partenere în noiembrie 2026. Față de luna anterioară: −0,6%.
- Cât costă un apartament vechi în Pitești?
- Prețul median cerut pentru apartamente vechi (construite până în 2009) de vânzare în Pitești este 60.000 € (1.050 €/m² util), calculat de oferteimobiliare.ro din 895 de oferte active din CRM-urile agențiilor imobiliare partenere în noiembrie 2026. Față de luna anterioară: −0,1%.
- Cât costă o casă în Pitești?
- Prețul median cerut pentru case și vile de vânzare în Pitești este 160.000 € (1.050 €/m² util), calculat de oferteimobiliare.ro din 342 de oferte active din CRM-urile agențiilor imobiliare partenere în noiembrie 2026. Față de luna anterioară: −0,2%.
- Cât costă metrul pătrat de teren în Pitești?
- Prețul median cerut pentru terenuri de vânzare în Pitești este 108.600 €, calculat de oferteimobiliare.ro din 162 de oferte active din CRM-urile agențiilor imobiliare partenere în noiembrie 2026. Față de luna anterioară: 0,0%.
- Cât costă un spațiu comercial în Pitești?
- Prețul median cerut pentru spații comerciale de vânzare în Pitești este 240.000 € (1.541 €/m² util), calculat de oferteimobiliare.ro din 39 de oferte active din CRM-urile agențiilor imobiliare partenere în noiembrie 2026. Față de luna anterioară: +2,7%.
- Cât costă un birou în Pitești?
- Prețul median cerut pentru birouri de vânzare în Pitești este 125.500 € (1.363 €/m² util), calculat de oferteimobiliare.ro din 14 oferte active din CRM-urile agențiilor imobiliare partenere în noiembrie 2026. Față de luna anterioară: 0,0%.
- Cât costă chiria pentru un apartament în Pitești?
- Chiria cerută pentru apartamente în Pitești este, la mediană, 350 €/lună (5,7 €/m²/lună), calculat de oferteimobiliare.ro din 631 de oferte active din CRM-urile agențiilor imobiliare partenere în noiembrie 2026. Față de luna anterioară: 0,0%.
- Cât costă chiria pentru o garsonieră în Pitești?
- Chiria cerută pentru garsoniere în Pitești este, la mediană, 320 €/lună (8,3 €/m²/lună), calculat de oferteimobiliare.ro din 15 oferte active din CRM-urile agențiilor imobiliare partenere în noiembrie 2026. Față de luna anterioară: 0,0%.
- Cât costă chiria pentru un apartament cu 1 cameră în Pitești?
- Chiria cerută pentru apartamente cu 1 cameră în Pitești este, la mediană, 220 €/lună (6,5 €/m²/lună), calculat de oferteimobiliare.ro din 64 de oferte active din CRM-urile agențiilor imobiliare partenere în noiembrie 2026. Față de luna anterioară: 0,0%.
- Cât costă chiria pentru un apartament cu 2 camere în Pitești?
- Chiria cerută pentru apartamente cu 2 camere în Pitești este, la mediană, 320 €/lună (6,0 €/m²/lună), calculat de oferteimobiliare.ro din 286 de oferte active din CRM-urile agențiilor imobiliare partenere în noiembrie 2026. Față de luna anterioară: −0,5%.
- Cât costă chiria pentru un apartament cu 3 camere în Pitești?
- Chiria cerută pentru apartamente cu 3 camere în Pitești este, la mediană, 380 €/lună (5,0 €/m²/lună), calculat de oferteimobiliare.ro din 238 de oferte active din CRM-urile agențiilor imobiliare partenere în noiembrie 2026. Față de luna anterioară: 0,0%.
- Cât costă chiria pentru un apartament cu 4 sau mai multe camere în Pitești?
- Chiria cerută pentru apartamente cu 4+ camere în Pitești este, la mediană, 400 €/lună (5,0 €/m²/lună), calculat de oferteimobiliare.ro din 28 de oferte active din CRM-urile agențiilor imobiliare partenere în noiembrie 2026. Față de luna anterioară: 0,0%.
- Cât costă chiria pentru o casă în Pitești?
- Chiria cerută pentru case și vile în Pitești este, la mediană, 800 €/lună (5,3 €/m²/lună), calculat de oferteimobiliare.ro din 73 de oferte active din CRM-urile agențiilor imobiliare partenere în noiembrie 2026. Față de luna anterioară: 0,0%.
- Cât costă chiria pentru un spațiu comercial în Pitești?
- Chiria cerută pentru spații comerciale în Pitești este, la mediană, 1.200 €/lună (10,0 €/m²/lună), calculat de oferteimobiliare.ro din 95 de oferte active din CRM-urile agențiilor imobiliare partenere în noiembrie 2026. Față de luna anterioară: 0,0%.
- Cât costă chiria pentru un birou în Pitești?
- Chiria cerută pentru birouri în Pitești este, la mediană, 785 €/lună (8,3 €/m²/lună), calculat de oferteimobiliare.ro din 80 de oferte active din CRM-urile agențiilor imobiliare partenere în noiembrie 2026. Față de luna anterioară: 0,0%.
Evoluția prețurilor în Pitești
Vezi valorile lunare
| Luna | Valoare (€/m²) |
|---|---|
| noiembrie 2026 | 1.000 |
| octombrie 2026 | 1.000 |
| septembrie 2026 | 1.673 |
| august 2026 | 1.610 |
| iulie 2026 | 1.691 |
| iunie 2026 | 1.567 |
| mai 2026 | 1.641 |
| aprilie 2026 | 1.680 |
| martie 2026 | 1.638 |
| februarie 2026 | 1.679 |
| ianuarie 2026 | 1.630 |
| decembrie 2025 | 1.696 |
| noiembrie 2025 | 1.667 |
| octombrie 2025 | 1.547 |
| septembrie 2025 | 1.585 |
| august 2025 | 1.567 |
| iulie 2025 | 1.600 |
| iunie 2025 | 1.630 |
| mai 2025 | 1.670 |
| aprilie 2025 | 1.500 |
| martie 2025 | 1.519 |
| februarie 2025 | 1.475 |
| ianuarie 2025 | 1.432 |
| decembrie 2024 | 1.425 |
| noiembrie 2024 | 1.316 |
| octombrie 2024 | 1.370 |
| septembrie 2024 | 1.396 |
| august 2024 | 1.379 |
| iulie 2024 | 1.361 |
| iunie 2024 | 1.359 |
| mai 2024 | 1.300 |
| aprilie 2024 | 1.351 |
| martie 2024 | 1.284 |
| februarie 2024 | 1.228 |
| ianuarie 2024 | 1.302 |
| decembrie 2023 | 1.151 |
| noiembrie 2023 | 1.272 |
| octombrie 2023 | 1.256 |
| septembrie 2023 | 1.226 |
| august 2023 | 1.249 |
| iulie 2023 | 1.148 |
| iunie 2023 | 1.315 |
| mai 2023 | 1.250 |
| aprilie 2023 | 1.227 |
| martie 2023 | 1.190 |
| februarie 2023 | 1.241 |
| ianuarie 2023 | 1.194 |
| decembrie 2022 | 1.214 |
| noiembrie 2022 | 1.231 |
| octombrie 2022 | 1.176 |
| septembrie 2022 | 1.180 |
| august 2022 | 1.229 |
| iulie 2022 | 1.205 |
| iunie 2022 | 1.175 |
| mai 2022 | 1.248 |
| aprilie 2022 | 1.276 |
| martie 2022 | 1.190 |
| februarie 2022 | 1.209 |
| ianuarie 2022 | 1.152 |
| decembrie 2021 | 1.181 |
| noiembrie 2021 | 1.191 |
| octombrie 2021 | 1.185 |
| septembrie 2021 | 1.202 |
| august 2021 | 1.130 |
| iulie 2021 | 1.141 |
| iunie 2021 | 1.129 |
| mai 2021 | 1.137 |
| aprilie 2021 | 1.050 |
| martie 2021 | 1.119 |
| februarie 2021 | 1.082 |
| ianuarie 2021 | 1.035 |
| decembrie 2020 | 1.072 |
| noiembrie 2020 | 1.053 |
| octombrie 2020 | 1.057 |
| septembrie 2020 | 1.036 |
| august 2020 | 1.015 |
| iulie 2020 | 1.035 |
| iunie 2020 | 1.040 |
| mai 2020 | 1.041 |
| aprilie 2020 | 1.090 |
| martie 2020 | 1.057 |
| februarie 2020 | 1.064 |
| ianuarie 2020 | 1.040 |
| decembrie 2019 | 1.020 |
| noiembrie 2019 | 1.070 |
| octombrie 2019 | 1.051 |
| septembrie 2019 | 1.017 |
| august 2019 | 1.019 |
| iulie 2019 | 1.000 |
| iunie 2019 | 936 |
| mai 2019 | 1.019 |
| aprilie 2019 | 1.000 |
| martie 2019 | 936 |
| februarie 2019 | 987 |
| ianuarie 2019 | 954 |
| decembrie 2018 | 1.000 |
| noiembrie 2018 | 980 |
| octombrie 2018 | 981 |
| septembrie 2018 | 1.000 |
| august 2018 | 1.022 |
| iulie 2018 | 994 |
| iunie 2018 | 1.000 |
| mai 2018 | 1.000 |
| aprilie 2018 | 938 |
| martie 2018 | 929 |
| februarie 2018 | 907 |
| ianuarie 2018 | 795 |
Vezi valorile lunare
| Luna | Valoare (€/lună) |
|---|---|
| noiembrie 2026 | 320 |
| octombrie 2026 | 320 |
| septembrie 2026 | 400 |
| august 2026 | 405 |
| iulie 2026 | 450 |
| iunie 2026 | 470 |
| mai 2026 | 400 |
| aprilie 2026 | 350 |
| martie 2026 | 350 |
| februarie 2026 | 425 |
| ianuarie 2026 | 385 |
| decembrie 2025 | 450 |
| noiembrie 2025 | 360 |
| octombrie 2025 | 355 |
| septembrie 2025 | 300 |
| august 2025 | 350 |
| iulie 2025 | 350 |
| iunie 2025 | 400 |
| mai 2025 | 390 |
| aprilie 2025 | 390 |
| martie 2025 | 370 |
| februarie 2025 | 400 |
| ianuarie 2025 | 500 |
| decembrie 2024 | 370 |
| noiembrie 2024 | 370 |
| octombrie 2024 | 415 |
| septembrie 2024 | 400 |
| august 2024 | 375 |
| iulie 2024 | 350 |
| iunie 2024 | 430 |
| mai 2024 | 350 |
| aprilie 2024 | 380 |
| martie 2024 | 365 |
| februarie 2024 | 350 |
| ianuarie 2024 | 413 |
| decembrie 2023 | 300 |
| noiembrie 2023 | 350 |
| octombrie 2023 | 350 |
| septembrie 2023 | 400 |
| august 2023 | 300 |
| iulie 2023 | 350 |
| iunie 2023 | 370 |
| mai 2023 | 400 |
| aprilie 2023 | 350 |
| martie 2023 | 300 |
| februarie 2023 | 300 |
| ianuarie 2023 | 300 |
| decembrie 2022 | 297 |
| noiembrie 2022 | 265 |
| octombrie 2022 | 345 |
| septembrie 2022 | 300 |
| august 2022 | 300 |
| iulie 2022 | 350 |
| iunie 2022 | 325 |
| mai 2022 | 250 |
| aprilie 2022 | 260 |
| martie 2022 | 260 |
| februarie 2022 | 250 |
| ianuarie 2022 | 312 |
| decembrie 2021 | 275 |
| noiembrie 2021 | 290 |
| octombrie 2021 | 280 |
| septembrie 2021 | 240 |
| august 2021 | 220 |
| iulie 2021 | 300 |
| iunie 2021 | 275 |
| mai 2021 | 285 |
| aprilie 2021 | 338 |
| martie 2021 | 315 |
| februarie 2021 | 300 |
| ianuarie 2021 | 315 |
| noiembrie 2020 | 350 |
| octombrie 2020 | 300 |
| septembrie 2020 | 290 |
| august 2020 | 250 |
| iulie 2020 | 250 |
| iunie 2020 | 270 |
| mai 2020 | 325 |
| martie 2020 | 268 |
| februarie 2020 | 270 |
| ianuarie 2020 | 305 |
| octombrie 2019 | 277 |
| septembrie 2019 | 275 |
| august 2019 | 263 |
| iulie 2019 | 300 |
| iunie 2019 | 325 |
| mai 2019 | 300 |
| martie 2019 | 295 |
| februarie 2019 | 240 |
| ianuarie 2019 | 236 |
| octombrie 2018 | 265 |
| august 2018 | 260 |
| iunie 2018 | 315 |
| mai 2018 | 275 |
| ianuarie 2018 | 250 |
Linia punctată marchează trecerea de la istoric (oferte adăugate în fiecare lună) la calculul zilnic din ofertele active. Variațiile procentuale se calculează doar între luni cu aceeași metodă.
Prețuri pe cartiere în Pitești
| Cartier | Apartamente, €/m² | Chirie apartament |
|---|---|---|
| Banat | 957 €/m² | 330 €/lună |
| Bere | 969 €/m² | 265 €/lună |
| Big-Bascov | 708 €/m² | – |
| Calea Bucuresti | 998 €/m² | 325 €/lună |
| Ceair | 838 €/m² | 395 €/lună |
| Central | 1.250 €/m² | 400 €/lună |
| Craiovei | 966 €/m² | 300 €/lună |
| Dacia | 1.060 €/m² | 300 €/lună |
| Eremia | 1.057 €/m² | 400 €/lună |
| Est | 1.490 €/m² | – |
| Exercitiu | 1.041 €/m² | 310 €/lună |
| Exterior Est | 1.645 €/m² | – |
| Fratii Golesti | 858 €/m² | 400 €/lună |
| Gavana | 1.330 €/m² | 345 €/lună |
| Gavana 2 | 1.118 €/m² | 330 €/lună |
| Gavana 3 | 900 €/m² | 300 €/lună |
| Gavana Platou | 981 €/m² | 275 €/lună |
| Mărășești | 967 €/m² | – |
| Negru Vodă | 938 €/m² | 475 €/lună |
| Nord | 1.484 €/m² | 390 €/lună |
| Popa Sapca | 962 €/m² | 350 €/lună |
| Prelungirea Craiovei | – | 400 €/lună |
| Prundu | 957 €/m² | 280 €/lună |
| Razboieni | 1.035 €/m² | – |
| Rolast | 749 €/m² | – |
| Tancodrom | 1.500 €/m² | – |
| Teilor | 919 €/m² | 380 €/lună |
| Trivale | 1.026 €/m² | 250 €/lună |
| Tudor Vladimirescu | 860 €/m² | 340 €/lună |
| Ultracentral | 1.177 €/m² | 400 €/lună |
Alte localități din județ
Cum calculăm indicii
- Pornim de la ofertele active din CRM-urile agențiilor imobiliare partenere, trimise zilnic – nu doar cele publicate pe oferteimobiliare.ro. O ofertă prezentă în mai multe CRM-uri se numără o singură dată.
- Calculul rulează în fiecare noapte; valoarea lunii curente se actualizează până la sfârșitul lunii.
- Folosim mediana, nu media, ca să nu tragă în sus câteva proprietăți de lux. Prețul pe m² se raportează la suprafața utilă (la terenuri, la suprafața terenului).
- Excludem ofertele cu preț la cerere, prețurile pe m² sau pe zi, alte monede decât EUR și valorile evident greșite. Afișăm o valoare doar dacă se bazează pe cel puțin 5 oferte.
- Sunt prețuri cerute în anunțuri. Prețul final de tranzacție este de obicei mai mic.