Indici imobiliari · noiembrie 2026
Prețuri imobiliare în Tomis Nord, Constanța
Prețuri medii cerute pentru apartamente, case, terenuri și chirii, calculate din 1.835 de oferte active de vânzare din CRM-urile agențiilor imobiliare partenere. Actualizat pe .
- Apartament 2 camere 92.000 € 1.892 €/m²
- Apartamente, preț pe m² 1.865 €/m² de obicei 1.491 – 2.169 €/m²
- Chirie 2 camere 525 €/lună 10,0 €/m²/lună
- Case, preț pe m² 1.603 €/m² în medie 355.200 €
Vânzare: prețuri pe tip de proprietate, noiembrie 2026
| Tip | Preț mediu | Pe m² util | Interval tipic / m² | Oferte |
|---|---|---|---|---|
| Apartamente | 102.600 € | 1.865 €/m² | 1.491 – 2.169 | 1.744 |
| Garsoniere | 56.600 € | 1.962 €/m² | 1.543 – 2.273 | 127 |
| Apartamente cu 1 cameră | 61.200 € | 1.982 €/m² | 1.670 – 2.171 | 101 |
| Apartamente cu 2 camere | 92.000 € | 1.892 €/m² | 1.500 – 2.218 | 793 |
| Apartamente cu 3 camere | 122.100 € | 1.793 €/m² | 1.441 – 2.072 | 613 |
| Apartamente cu 4+ camere | 173.500 € | 1.827 €/m² | 1.495 – 2.177 | 91 |
| Apartamente noi (construite din 2010) | 135.600 € | 2.098 €/m² | 1.634 – 2.512 | 300 |
| Apartamente vechi (construite până în 2009) | 107.400 € | 1.948 €/m² | 1.626 – 2.238 | 314 |
| Case și vile | 355.200 € | 1.603 €/m² | 1.271 – 1.945 | 22 |
| Terenuri | 793.800 € | – | – | 69 |
| Spații comerciale | 341.200 € | 2.255 €/m² | 1.237 – 2.583 | 24 |
Închiriere: prețuri pe tip de proprietate, noiembrie 2026
| Tip | Preț mediu | Pe m² util | Interval tipic / m² | Oferte |
|---|---|---|---|---|
| Apartamente | 520 €/lună | 10,0 €/m²/lună | 8,1 – 11,3 | 419 |
| Garsoniere | 335 €/lună | 11,0 €/m²/lună | 9,5 – 12,3 | 31 |
| Apartamente cu 1 cameră | 360 €/lună | 11,1 €/m²/lună | 9,4 – 12,5 | 53 |
| Apartamente cu 2 camere | 525 €/lună | 10,0 €/m²/lună | 8,1 – 11,2 | 230 |
| Apartamente cu 3 camere | 650 €/lună | 9,1 €/m²/lună | 7,5 – 10,0 | 93 |
| Spații comerciale | 2.215 €/lună | 14,0 €/m²/lună | 9,6 – 17,5 | 68 |
| Birouri | 2.470 €/lună | 10,0 €/m²/lună | 8,0 – 10,8 | 14 |
Pe scurt: cât costă o locuință în Tomis Nord, Constanța
Media este suma prețurilor cerute împărțită la numărul de oferte. Sunt prețuri cerute, nu prețuri de tranzacție.
- Cât costă metrul pătrat de apartament în Tomis Nord, Constanța?
- Prețul mediu cerut pentru apartamente de vânzare în Tomis Nord, Constanța este 102.600 € (1.865 €/m² util), calculat de oferteimobiliare.ro din 1.744 de oferte active din CRM-urile agențiilor imobiliare partenere în noiembrie 2026.
- Cât costă o garsonieră în Tomis Nord, Constanța?
- Prețul mediu cerut pentru garsoniere de vânzare în Tomis Nord, Constanța este 56.600 € (1.962 €/m² util), calculat de oferteimobiliare.ro din 127 de oferte active din CRM-urile agențiilor imobiliare partenere în noiembrie 2026.
- Cât costă un apartament cu 1 cameră în Tomis Nord, Constanța?
- Prețul mediu cerut pentru apartamente cu 1 cameră de vânzare în Tomis Nord, Constanța este 61.200 € (1.982 €/m² util), calculat de oferteimobiliare.ro din 101 oferte active din CRM-urile agențiilor imobiliare partenere în noiembrie 2026.
- Cât costă un apartament cu 2 camere în Tomis Nord, Constanța?
- Prețul mediu cerut pentru apartamente cu 2 camere de vânzare în Tomis Nord, Constanța este 92.000 € (1.892 €/m² util), calculat de oferteimobiliare.ro din 793 de oferte active din CRM-urile agențiilor imobiliare partenere în noiembrie 2026.
- Cât costă un apartament cu 3 camere în Tomis Nord, Constanța?
- Prețul mediu cerut pentru apartamente cu 3 camere de vânzare în Tomis Nord, Constanța este 122.100 € (1.793 €/m² util), calculat de oferteimobiliare.ro din 613 oferte active din CRM-urile agențiilor imobiliare partenere în noiembrie 2026.
- Cât costă un apartament cu 4 sau mai multe camere în Tomis Nord, Constanța?
- Prețul mediu cerut pentru apartamente cu 4+ camere de vânzare în Tomis Nord, Constanța este 173.500 € (1.827 €/m² util), calculat de oferteimobiliare.ro din 91 de oferte active din CRM-urile agențiilor imobiliare partenere în noiembrie 2026.
- Cât costă un apartament nou în Tomis Nord, Constanța?
- Prețul mediu cerut pentru apartamente noi (construite din 2010) de vânzare în Tomis Nord, Constanța este 135.600 € (2.098 €/m² util), calculat de oferteimobiliare.ro din 300 de oferte active din CRM-urile agențiilor imobiliare partenere în noiembrie 2026.
- Cât costă un apartament vechi în Tomis Nord, Constanța?
- Prețul mediu cerut pentru apartamente vechi (construite până în 2009) de vânzare în Tomis Nord, Constanța este 107.400 € (1.948 €/m² util), calculat de oferteimobiliare.ro din 314 oferte active din CRM-urile agențiilor imobiliare partenere în noiembrie 2026.
- Cât costă o casă în Tomis Nord, Constanța?
- Prețul mediu cerut pentru case și vile de vânzare în Tomis Nord, Constanța este 355.200 € (1.603 €/m² util), calculat de oferteimobiliare.ro din 22 de oferte active din CRM-urile agențiilor imobiliare partenere în noiembrie 2026.
- Cât costă metrul pătrat de teren în Tomis Nord, Constanța?
- Prețul mediu cerut pentru terenuri de vânzare în Tomis Nord, Constanța este 793.800 €, calculat de oferteimobiliare.ro din 69 de oferte active din CRM-urile agențiilor imobiliare partenere în noiembrie 2026.
- Cât costă un spațiu comercial în Tomis Nord, Constanța?
- Prețul mediu cerut pentru spații comerciale de vânzare în Tomis Nord, Constanța este 341.200 € (2.255 €/m² util), calculat de oferteimobiliare.ro din 24 de oferte active din CRM-urile agențiilor imobiliare partenere în noiembrie 2026.
- Cât costă chiria pentru un apartament în Tomis Nord, Constanța?
- Chiria cerută pentru apartamente în Tomis Nord, Constanța este, în medie, 520 €/lună (10,0 €/m²/lună), calculat de oferteimobiliare.ro din 419 oferte active din CRM-urile agențiilor imobiliare partenere în noiembrie 2026.
- Cât costă chiria pentru o garsonieră în Tomis Nord, Constanța?
- Chiria cerută pentru garsoniere în Tomis Nord, Constanța este, în medie, 335 €/lună (11,0 €/m²/lună), calculat de oferteimobiliare.ro din 31 de oferte active din CRM-urile agențiilor imobiliare partenere în noiembrie 2026.
- Cât costă chiria pentru un apartament cu 1 cameră în Tomis Nord, Constanța?
- Chiria cerută pentru apartamente cu 1 cameră în Tomis Nord, Constanța este, în medie, 360 €/lună (11,1 €/m²/lună), calculat de oferteimobiliare.ro din 53 de oferte active din CRM-urile agențiilor imobiliare partenere în noiembrie 2026.
- Cât costă chiria pentru un apartament cu 2 camere în Tomis Nord, Constanța?
- Chiria cerută pentru apartamente cu 2 camere în Tomis Nord, Constanța este, în medie, 525 €/lună (10,0 €/m²/lună), calculat de oferteimobiliare.ro din 230 de oferte active din CRM-urile agențiilor imobiliare partenere în noiembrie 2026.
- Cât costă chiria pentru un apartament cu 3 camere în Tomis Nord, Constanța?
- Chiria cerută pentru apartamente cu 3 camere în Tomis Nord, Constanța este, în medie, 650 €/lună (9,1 €/m²/lună), calculat de oferteimobiliare.ro din 93 de oferte active din CRM-urile agențiilor imobiliare partenere în noiembrie 2026.
- Cât costă chiria pentru un spațiu comercial în Tomis Nord, Constanța?
- Chiria cerută pentru spații comerciale în Tomis Nord, Constanța este, în medie, 2.215 €/lună (14,0 €/m²/lună), calculat de oferteimobiliare.ro din 68 de oferte active din CRM-urile agențiilor imobiliare partenere în noiembrie 2026.
- Cât costă chiria pentru un birou în Tomis Nord, Constanța?
- Chiria cerută pentru birouri în Tomis Nord, Constanța este, în medie, 2.470 €/lună (10,0 €/m²/lună), calculat de oferteimobiliare.ro din 14 oferte active din CRM-urile agențiilor imobiliare partenere în noiembrie 2026.
Evoluția prețurilor în Tomis Nord, Constanța
Vezi valorile lunare
| Luna | Valoare (€/m²) |
|---|---|
| noiembrie 2026 | 1.865 |
| octombrie 2026 | 2.170 |
| septembrie 2026 | 2.218 |
| august 2026 | 2.107 |
| iulie 2026 | 2.187 |
| iunie 2026 | 2.279 |
| mai 2026 | 2.192 |
| aprilie 2026 | 2.153 |
| martie 2026 | 2.149 |
| februarie 2026 | 2.203 |
| ianuarie 2026 | 2.134 |
| decembrie 2025 | 2.133 |
| noiembrie 2025 | 2.110 |
| octombrie 2025 | 2.077 |
| septembrie 2025 | 2.021 |
| august 2025 | 2.022 |
| iulie 2025 | 2.132 |
| iunie 2025 | 1.955 |
| mai 2025 | 2.054 |
| aprilie 2025 | 2.076 |
| martie 2025 | 2.014 |
| februarie 2025 | 1.994 |
| ianuarie 2025 | 2.011 |
| decembrie 2024 | 1.908 |
| noiembrie 2024 | 1.875 |
| octombrie 2024 | 1.931 |
| septembrie 2024 | 1.915 |
| august 2024 | 1.780 |
| iulie 2024 | 1.896 |
| iunie 2024 | 1.846 |
| mai 2024 | 1.864 |
| aprilie 2024 | 1.847 |
| martie 2024 | 1.897 |
| februarie 2024 | 1.843 |
| ianuarie 2024 | 1.796 |
| decembrie 2023 | 1.747 |
| noiembrie 2023 | 1.671 |
| octombrie 2023 | 1.692 |
| septembrie 2023 | 1.663 |
| august 2023 | 1.727 |
| iulie 2023 | 1.746 |
| iunie 2023 | 1.729 |
| mai 2023 | 1.711 |
| aprilie 2023 | 1.699 |
| martie 2023 | 1.572 |
| februarie 2023 | 1.624 |
| ianuarie 2023 | 1.622 |
| decembrie 2022 | 1.740 |
| noiembrie 2022 | 1.717 |
| octombrie 2022 | 1.661 |
| septembrie 2022 | 1.715 |
| august 2022 | 1.702 |
| iulie 2022 | 1.679 |
| iunie 2022 | 1.649 |
| mai 2022 | 1.629 |
| aprilie 2022 | 1.564 |
| martie 2022 | 1.694 |
| februarie 2022 | 1.655 |
| ianuarie 2022 | 1.562 |
| decembrie 2021 | 1.591 |
| noiembrie 2021 | 1.627 |
| octombrie 2021 | 1.622 |
| septembrie 2021 | 1.523 |
| august 2021 | 1.536 |
| iulie 2021 | 1.569 |
| iunie 2021 | 1.542 |
| mai 2021 | 1.565 |
| aprilie 2021 | 1.410 |
| martie 2021 | 1.440 |
| februarie 2021 | 1.478 |
| ianuarie 2021 | 1.486 |
| decembrie 2020 | 1.349 |
| noiembrie 2020 | 1.432 |
| octombrie 2020 | 1.475 |
| septembrie 2020 | 1.364 |
| august 2020 | 1.690 |
| iulie 2020 | 1.367 |
| iunie 2020 | 1.421 |
| mai 2020 | 1.390 |
| aprilie 2020 | 1.413 |
| martie 2020 | 1.315 |
| februarie 2020 | 1.565 |
| ianuarie 2020 | 1.390 |
| noiembrie 2019 | 1.442 |
| octombrie 2019 | 1.412 |
| septembrie 2019 | 1.548 |
| august 2019 | 1.426 |
| iulie 2019 | 1.239 |
| iunie 2019 | 1.377 |
| aprilie 2019 | 1.495 |
| martie 2019 | 1.204 |
| februarie 2019 | 1.277 |
| ianuarie 2019 | 1.322 |
| noiembrie 2018 | 1.250 |
| septembrie 2018 | 1.394 |
Vezi valorile lunare
| Luna | Valoare (€/lună) |
|---|---|
| noiembrie 2026 | 523 |
| octombrie 2026 | 510 |
| septembrie 2026 | 496 |
| august 2026 | 560 |
| iulie 2026 | 535 |
| iunie 2026 | 793 |
| mai 2026 | 575 |
| aprilie 2026 | 586 |
| martie 2026 | 575 |
| februarie 2026 | 556 |
| ianuarie 2026 | 573 |
| decembrie 2025 | 497 |
| noiembrie 2025 | 491 |
| octombrie 2025 | 520 |
| septembrie 2025 | 540 |
| august 2025 | 551 |
| iulie 2025 | 4.989 |
| iunie 2025 | 533 |
| mai 2025 | 561 |
| aprilie 2025 | 502 |
| martie 2025 | 545 |
| februarie 2025 | 616 |
| ianuarie 2025 | 498 |
| decembrie 2024 | 530 |
| noiembrie 2024 | 698 |
| octombrie 2024 | 501 |
| septembrie 2024 | 552 |
| august 2024 | 541 |
| iulie 2024 | 501 |
| iunie 2024 | 638 |
| mai 2024 | 504 |
| aprilie 2024 | 478 |
| martie 2024 | 470 |
| februarie 2024 | 460 |
| ianuarie 2024 | 474 |
| decembrie 2023 | 481 |
| noiembrie 2023 | 463 |
| octombrie 2023 | 457 |
| septembrie 2023 | 523 |
| august 2023 | 508 |
| iulie 2023 | 523 |
| iunie 2023 | 593 |
| mai 2023 | 564 |
| aprilie 2023 | 503 |
| martie 2023 | 488 |
| februarie 2023 | 476 |
| ianuarie 2023 | 529 |
| decembrie 2022 | 462 |
| noiembrie 2022 | 421 |
| octombrie 2022 | 464 |
| septembrie 2022 | 467 |
| august 2022 | 554 |
| iulie 2022 | 455 |
| aprilie 2022 | 498 |
| martie 2022 | 383 |
| ianuarie 2022 | 338 |
| noiembrie 2021 | 316 |
| septembrie 2021 | 500 |
| august 2021 | 505 |
| septembrie 2020 | 405 |
| noiembrie 2019 | 280 |
| octombrie 2019 | 360 |
| septembrie 2019 | 326 |
| martie 2019 | 430 |
| septembrie 2018 | 380 |
Linia punctată marchează trecerea de la istoric (oferte adăugate în fiecare lună) la calculul zilnic din ofertele active. Variațiile procentuale se calculează doar între luni cu aceeași metodă.
Cum calculăm indicii
- Pornim de la ofertele active din CRM-urile agențiilor imobiliare partenere, trimise zilnic – nu doar cele publicate pe oferteimobiliare.ro. O ofertă prezentă în mai multe CRM-uri se numără o singură dată.
- Calculul rulează în fiecare noapte; valoarea lunii curente se actualizează până la sfârșitul lunii.
- Folosim media prețurilor cerute. Ofertele cu valori evident greșite (de exemplu 1 € sau sute de milioane) nu intră în calcul. Prețul pe m² se raportează la suprafața utilă (la terenuri, la suprafața terenului).
- Excludem ofertele cu preț la cerere, prețurile pe m² sau pe zi, alte monede decât EUR și valorile evident greșite. Afișăm o valoare doar dacă se bazează pe cel puțin 5 oferte.
- Sunt prețuri cerute în anunțuri. Prețul final de tranzacție este de obicei mai mic.