Indici imobiliari · octombrie 2026
Prețuri imobiliare în Dristor, București
Prețuri mediane cerute pentru apartamente, case, terenuri și chirii, calculate din 242 de oferte active de vânzare pe oferteimobiliare.ro. Actualizat pe .
- Apartament 2 camere 116.000 € 2.000 €/m²
- Apartamente, preț pe m² 2.143 €/m² de obicei 1.798 – 2.549 €/m²
- Chirie 2 camere 550 €/lună 10,2 €/m²/lună
Vânzare: prețuri pe tip de proprietate, octombrie 2026
| Tip | Preț median | Pe m² util | Interval tipic / m² | Oferte |
|---|---|---|---|---|
| Apartamente | 122.700 € | 2.143 €/m² | 1.798 – 2.549 | 242 |
| Garsoniere | 69.800 € | 2.400 €/m² | 2.168 – 2.818 | 16 |
| Apartamente cu 1 cameră | 74.000 € | 2.413 €/m² | 2.099 – 2.564 | 25 |
| Apartamente cu 2 camere | 116.000 € | 2.000 €/m² | 1.682 – 2.505 | 101 |
| Apartamente cu 3 camere | 155.000 € | 2.040 €/m² | 1.790 – 2.458 | 86 |
| Apartamente cu 4+ camere | 209.000 € | 2.221 €/m² | 1.663 – 2.546 | 14 |
| Apartamente noi (construite din 2010) | 154.000 € | 2.028 €/m² | 1.835 – 2.900 | 53 |
| Apartamente vechi (construite până în 2009) | 114.000 € | 2.113 €/m² | 1.774 – 2.471 | 169 |
Închiriere: prețuri pe tip de proprietate, octombrie 2026
| Tip | Preț median | Pe m² util | Interval tipic / m² | Oferte |
|---|---|---|---|---|
| Apartamente | 540 €/lună | 10,2 €/m²/lună | 8,7 – 11,6 | 297 |
| Garsoniere | 390 €/lună | 11,1 €/m²/lună | 9,3 – 12,7 | 54 |
| Apartamente cu 1 cameră | 420 €/lună | 11,1 €/m²/lună | 10,3 – 12,6 | 30 |
| Apartamente cu 2 camere | 550 €/lună | 10,2 €/m²/lună | 8,6 – 11,4 | 148 |
| Apartamente cu 3 camere | 655 €/lună | 9,0 €/m²/lună | 8,0 – 10,4 | 58 |
| Apartamente cu 4+ camere | 780 €/lună | 9,3 €/m²/lună | 8,7 – 9,9 | 7 |
Pe scurt: cât costă o locuință în Dristor, București
Mediana este prețul din mijloc: jumătate dintre oferte cer mai puțin, jumătate mai mult. Sunt prețuri cerute, nu prețuri de tranzacție.
- Cât costă metrul pătrat de apartament în Dristor, București?
- Prețul median cerut pentru apartamente de vânzare în Dristor, București este 122.700 € (2.143 €/m² util), calculat din 242 de oferte active pe oferteimobiliare.ro în octombrie 2026.
- Cât costă o garsonieră în Dristor, București?
- Prețul median cerut pentru garsoniere de vânzare în Dristor, București este 69.800 € (2.400 €/m² util), calculat din 16 oferte active pe oferteimobiliare.ro în octombrie 2026.
- Cât costă un apartament cu 1 cameră în Dristor, București?
- Prețul median cerut pentru apartamente cu 1 cameră de vânzare în Dristor, București este 74.000 € (2.413 €/m² util), calculat din 25 de oferte active pe oferteimobiliare.ro în octombrie 2026.
- Cât costă un apartament cu 2 camere în Dristor, București?
- Prețul median cerut pentru apartamente cu 2 camere de vânzare în Dristor, București este 116.000 € (2.000 €/m² util), calculat din 101 oferte active pe oferteimobiliare.ro în octombrie 2026.
- Cât costă un apartament cu 3 camere în Dristor, București?
- Prețul median cerut pentru apartamente cu 3 camere de vânzare în Dristor, București este 155.000 € (2.040 €/m² util), calculat din 86 de oferte active pe oferteimobiliare.ro în octombrie 2026.
- Cât costă un apartament cu 4 sau mai multe camere în Dristor, București?
- Prețul median cerut pentru apartamente cu 4+ camere de vânzare în Dristor, București este 209.000 € (2.221 €/m² util), calculat din 14 oferte active pe oferteimobiliare.ro în octombrie 2026.
- Cât costă un apartament nou în Dristor, București?
- Prețul median cerut pentru apartamente noi (construite din 2010) de vânzare în Dristor, București este 154.000 € (2.028 €/m² util), calculat din 53 de oferte active pe oferteimobiliare.ro în octombrie 2026.
- Cât costă un apartament vechi în Dristor, București?
- Prețul median cerut pentru apartamente vechi (construite până în 2009) de vânzare în Dristor, București este 114.000 € (2.113 €/m² util), calculat din 169 de oferte active pe oferteimobiliare.ro în octombrie 2026.
- Cât costă chiria pentru un apartament în Dristor, București?
- Chiria cerută pentru apartamente în Dristor, București este, la mediană, 540 €/lună (10,2 €/m²/lună), calculat din 297 de oferte active pe oferteimobiliare.ro în octombrie 2026.
- Cât costă chiria pentru o garsonieră în Dristor, București?
- Chiria cerută pentru garsoniere în Dristor, București este, la mediană, 390 €/lună (11,1 €/m²/lună), calculat din 54 de oferte active pe oferteimobiliare.ro în octombrie 2026.
- Cât costă chiria pentru un apartament cu 1 cameră în Dristor, București?
- Chiria cerută pentru apartamente cu 1 cameră în Dristor, București este, la mediană, 420 €/lună (11,1 €/m²/lună), calculat din 30 de oferte active pe oferteimobiliare.ro în octombrie 2026.
- Cât costă chiria pentru un apartament cu 2 camere în Dristor, București?
- Chiria cerută pentru apartamente cu 2 camere în Dristor, București este, la mediană, 550 €/lună (10,2 €/m²/lună), calculat din 148 de oferte active pe oferteimobiliare.ro în octombrie 2026.
- Cât costă chiria pentru un apartament cu 3 camere în Dristor, București?
- Chiria cerută pentru apartamente cu 3 camere în Dristor, București este, la mediană, 655 €/lună (9,0 €/m²/lună), calculat din 58 de oferte active pe oferteimobiliare.ro în octombrie 2026.
- Cât costă chiria pentru un apartament cu 4 sau mai multe camere în Dristor, București?
- Chiria cerută pentru apartamente cu 4+ camere în Dristor, București este, la mediană, 780 €/lună (9,3 €/m²/lună), calculat din 7 oferte active pe oferteimobiliare.ro în octombrie 2026.
Evoluția prețurilor în Dristor, București
Vezi valorile lunare
| Luna | Valoare (€/m²) |
|---|---|
| octombrie 2026 | 2.143 |
| septembrie 2026 | 2.409 |
| august 2026 | 2.232 |
| iulie 2026 | 2.293 |
| iunie 2026 | 2.455 |
| mai 2026 | 2.365 |
| aprilie 2026 | 2.373 |
| martie 2026 | 2.285 |
| februarie 2026 | 2.368 |
| ianuarie 2026 | 2.530 |
| decembrie 2025 | 2.002 |
| noiembrie 2025 | 2.311 |
| octombrie 2025 | 2.300 |
| septembrie 2025 | 2.315 |
| august 2025 | 2.138 |
| iulie 2025 | 2.179 |
| iunie 2025 | 2.172 |
| mai 2025 | 2.194 |
| aprilie 2025 | 2.298 |
| martie 2025 | 1.938 |
| februarie 2025 | 2.028 |
| ianuarie 2025 | 2.060 |
| decembrie 2024 | 1.863 |
| noiembrie 2024 | 2.028 |
| octombrie 2024 | 1.994 |
| septembrie 2024 | 1.977 |
| august 2024 | 2.060 |
| iulie 2024 | 2.084 |
| iunie 2024 | 2.000 |
| mai 2024 | 1.900 |
| aprilie 2024 | 1.905 |
| martie 2024 | 1.797 |
| februarie 2024 | 1.786 |
| ianuarie 2024 | 1.779 |
| decembrie 2023 | 1.689 |
| noiembrie 2023 | 1.688 |
| octombrie 2023 | 1.719 |
| septembrie 2023 | 1.716 |
| august 2023 | 1.689 |
| iulie 2023 | 1.640 |
| iunie 2023 | 1.749 |
| mai 2023 | 1.693 |
| aprilie 2023 | 1.667 |
| martie 2023 | 1.704 |
| februarie 2023 | 1.652 |
| ianuarie 2023 | 1.689 |
| decembrie 2022 | 1.535 |
| noiembrie 2022 | 1.692 |
| octombrie 2022 | 1.686 |
| septembrie 2022 | 1.643 |
| august 2022 | 1.635 |
| iulie 2022 | 1.848 |
| iunie 2022 | 1.641 |
| mai 2022 | 1.654 |
| aprilie 2022 | 1.719 |
| martie 2022 | 1.700 |
| februarie 2022 | 1.786 |
| ianuarie 2022 | 1.711 |
| decembrie 2021 | 1.711 |
| noiembrie 2021 | 1.622 |
| octombrie 2021 | 1.661 |
| septembrie 2021 | 1.413 |
| august 2021 | 1.629 |
| iulie 2021 | 1.484 |
| iunie 2021 | 1.686 |
| mai 2021 | 1.450 |
| aprilie 2021 | 1.540 |
| martie 2021 | 1.621 |
| septembrie 2020 | 1.569 |
| martie 2020 | 1.433 |
Vezi valorile lunare
| Luna | Valoare (€/lună) |
|---|---|
| octombrie 2026 | 550 |
| septembrie 2026 | 559 |
| august 2026 | 560 |
| iulie 2026 | 532 |
| iunie 2026 | 525 |
| mai 2026 | 577 |
| aprilie 2026 | 600 |
| martie 2026 | 550 |
| februarie 2026 | 550 |
| ianuarie 2026 | 548 |
| decembrie 2025 | 540 |
| noiembrie 2025 | 550 |
| octombrie 2025 | 550 |
| septembrie 2025 | 550 |
| august 2025 | 539 |
| iulie 2025 | 550 |
| iunie 2025 | 530 |
| mai 2025 | 550 |
| aprilie 2025 | 550 |
| martie 2025 | 510 |
| februarie 2025 | 578 |
| ianuarie 2025 | 510 |
| decembrie 2024 | 515 |
| noiembrie 2024 | 550 |
| octombrie 2024 | 495 |
| septembrie 2024 | 550 |
| august 2024 | 513 |
| iulie 2024 | 490 |
| iunie 2024 | 499 |
| mai 2024 | 450 |
| aprilie 2024 | 470 |
| martie 2024 | 450 |
| februarie 2024 | 480 |
| ianuarie 2024 | 499 |
| decembrie 2023 | 460 |
| noiembrie 2023 | 450 |
| octombrie 2023 | 475 |
| septembrie 2023 | 450 |
| august 2023 | 450 |
| iulie 2023 | 500 |
| iunie 2023 | 450 |
| mai 2023 | 450 |
| aprilie 2023 | 420 |
| martie 2023 | 400 |
| februarie 2023 | 460 |
| ianuarie 2023 | 450 |
| decembrie 2022 | 400 |
| noiembrie 2022 | 400 |
| octombrie 2022 | 400 |
| septembrie 2022 | 420 |
| august 2022 | 435 |
| iulie 2022 | 450 |
| iunie 2022 | 405 |
| mai 2022 | 410 |
| aprilie 2022 | 400 |
| martie 2022 | 365 |
| februarie 2022 | 355 |
| ianuarie 2022 | 378 |
| decembrie 2021 | 380 |
| noiembrie 2021 | 370 |
| octombrie 2021 | 400 |
| septembrie 2021 | 368 |
| august 2021 | 380 |
| iulie 2021 | 380 |
| iunie 2021 | 370 |
| mai 2021 | 350 |
| aprilie 2021 | 375 |
| martie 2021 | 450 |
| februarie 2021 | 385 |
| ianuarie 2021 | 458 |
| decembrie 2020 | 420 |
| noiembrie 2020 | 400 |
| octombrie 2020 | 399 |
| septembrie 2020 | 400 |
| februarie 2020 | 425 |
Linia punctată marchează trecerea de la istoric (oferte adăugate în fiecare lună) la calculul zilnic din ofertele active. Variațiile procentuale se calculează doar între luni cu aceeași metodă.
Cum calculăm indicii
- Pornim de la ofertele active pe oferteimobiliare.ro, publicate de agenții imobiliare și sincronizate zilnic din CRM-urile lor. Calculul rulează în fiecare noapte; valoarea lunii curente se actualizează până la sfârșitul lunii.
- Folosim mediana, nu media, ca să nu tragă în sus câteva proprietăți de lux. Prețul pe m² se raportează la suprafața utilă (la terenuri, la suprafața terenului).
- Excludem ofertele cu preț la cerere, prețurile pe m² sau pe zi, alte monede decât EUR și valorile evident greșite. Afișăm o valoare doar dacă se bazează pe cel puțin 5 oferte.
- Sunt prețuri cerute în anunțuri. Prețul final de tranzacție este de obicei mai mic.