364.990 €2.028 €/m²
Duplex modern cu rooftop in Voronet
Cluj-Napoca, Iris
- 4 camere
- 180 m²
- 278 m² teren
50 de proprietăți găsite
În noiembrie 2026, prețul median cerut este 357.500 € (2.389 €/m² util); jumătate din oferte sunt între 335.000 și 406.300 €. Din 50 de oferte active cu preț. Prețuri pe camere și cartiere
364.990 €2.028 €/m²
Cluj-Napoca, Iris
300.000 € + TVA1.714 €/m²
Cluj-Napoca, Iris
| Cartier | Oferte | Preț median | €/m² |
|---|---|---|---|
| Iris | 50 | 357.500 € | 2.389 € |
| Dambul-Rotund | 43 | 375.000 € | 2.404 € |
| Borhanci | 25 | 419.000 € | 3.233 € |
| Făget | 18 | 917.500 € | 3.075 € |
| Someșeni | 17 | 454.000 € | 2.735 € |
| Gheorgheni | 14 | 694.500 € | 3.538 € |
| Mănăștur | 14 | 392.500 € | 2.706 € |
| Gruia | 13 | 600.000 € | 2.632 € |
| Andrei Mureșanu | 11 | 880.000 € | 3.722 € |
| Europa | 10 | 605.000 € | 3.387 € |
| Grigorescu | 6 | 732.500 € | 3.308 € |
Prețuri cerute în anunțurile active (nu prețuri de tranzacție), calculate din 50 de anunțuri cu preț, la 11 noiembrie 2026. Evoluția prețurilor