365.000 €1.825 €/m²
DRUMUL SĂRII Casă din 1941, cu curte proprie și CINCI intrări separate
București, Central
- 6 camere
- 200 m²
- 338 m² teren
169 de proprietăți găsite
În noiembrie 2026, prețul mediu cerut este 754.300 € (2.813 €/m² util); jumătate din oferte sunt între 387.500 și 970.000 €. Din 167 de oferte active cu preț. Prețuri pe camere și cartiere
365.000 €1.825 €/m²
București, Central
| Camere | Oferte | Preț mediu | €/m² |
|---|---|---|---|
| 3 camere | 5 | 362.200 € | 3.682 € |
| 4+ camere | 157 | 784.400 € | 2.771 € |
| Cartier | Oferte | Preț mediu | €/m² |
|---|---|---|---|
| Pipera | 18 | 628.500 € | 2.548 € |
| Unirii | 13 | 1.159.200 € | 2.625 € |
| Băneasa | 11 | 1.035.000 € | 3.272 € |
| Bucureștii Noi | 8 | 386.500 € | 3.176 € |
| Vatra Luminoasa | 7 | 948.400 € | 2.986 € |
| Ultracentral | 6 | 905.000 € | 2.693 € |
| Domenii | 6 | 903.800 € | 4.526 € |
| Cotroceni | 5 | 1.095.200 € | 3.548 € |
| Rahova | 5 | 201.900 € | 1.620 € |
Prețuri cerute în anunțurile active (nu prețuri de tranzacție), calculate din 167 de anunțuri cu preț, la 17 noiembrie 2026. Evoluția prețurilor