145.000 €2.976 €/m²
Apartament 2 camere, finisat, 49mp + balcon, bloc nou, zona BMW, Florești
Florești, Vivo (Polus Center)
- 2 camere
- 48,7 m²
- Etaj 2
52 de proprietăți găsite
În octombrie 2026, prețul median cerut este 151.000 € (2.670 €/m² util); jumătate din oferte sunt între 134.800 și 165.300 €. Din 52 de oferte active cu preț. Prețuri pe camere și cartiere
145.000 €2.976 €/m²
Florești, Vivo (Polus Center)
230.000 €3.485 €/m²
Florești, Vivo (Polus Center)
166.000 €2.594 €/m²
Florești, Vivo (Polus Center)
100.000 €2.000 €/m²
Florești, Vivo (Polus Center)
| Camere | Oferte | Preț median | €/m² |
|---|---|---|---|
| 2 camere | 33 | 144.500 € | 2.700 € |
| 3 camere | 19 | 165.000 € | 2.639 € |
| Cartier | Oferte | Preț median | €/m² |
|---|---|---|---|
| Eroilor | 83 | 119.000 € | 2.382 € |
| Terra | 52 | 107.500 € | 2.107 € |
| Vivo (Polus Center) | 52 | 151.000 € | 2.670 € |
| Tineretului | 44 | 124.500 € | 2.137 € |
| Florilor | 37 | 105.000 € | 1.998 € |
| Teilor | 32 | 119.000 € | 2.056 € |
| Sesul de Sus | 25 | 98.000 € | 1.897 € |
| Cetatii | 22 | 113.500 € | 2.150 € |
| Stejarului | 20 | 101.800 € | 1.864 € |
| Porii | 19 | 110.000 € | 2.038 € |
| Subcetate | 18 | 136.500 € | 2.367 € |
| Somesului | 15 | 135.000 € | 2.046 € |
Prețuri cerute în anunțurile active (nu prețuri de tranzacție), calculate din 52 de anunțuri cu preț, la 19 octombrie 2026. Evoluția prețurilor