105.000 €2.095 €/m²
Apartament 2 camere de vânzare | in zona Trocadero, Constanța
Constanța, Trocadero
- 2 camere
- 50,1 m²
- Etaj 4
341 de proprietăți găsite
În noiembrie 2026, prețul mediu cerut este 134.000 € (2.159 €/m² util); jumătate din oferte sunt între 90.000 și 150.000 €. Din 340 de oferte active cu preț. Prețuri pe camere și cartiere
105.000 €2.095 €/m²
Constanța, Trocadero
99.000 €2.162 €/m²
Constanța, Groapa
99.900 €2.437 €/m²
Constanța, Tomis Plus
275.000 €2.434 €/m²
Constanța, Peninsula
275.000 €2.434 €/m²
Constanța, Peninsula
| Camere | Oferte | Preț mediu | €/m² |
|---|---|---|---|
| 1 cameră | 28 | 67.400 € | 2.295 € |
| 2 camere | 171 | 112.700 € | 2.094 € |
| 3 camere | 117 | 156.100 € | 2.166 € |
| 4+ camere | 24 | 255.700 € | 2.447 € |
| Cartier | Oferte | Preț mediu | €/m² |
|---|---|---|---|
| Tomis Nord | 55 | 117.000 € | 2.098 € |
| Tomis Plus | 31 | 128.200 € | 2.016 € |
| Dacia | 19 | 145.100 € | 2.337 € |
| Centru | 17 | 139.600 € | 2.200 € |
| Faleza Nord | 17 | 326.500 € | 3.374 € |
| Inel II | 16 | 102.300 € | 2.011 € |
| Km 4-5 | 16 | 88.300 € | 1.779 € |
| Casa de Cultura | 15 | 118.500 € | 2.009 € |
| Energia | 14 | 117.600 € | 2.184 € |
| CET | 11 | 88.800 € | 1.785 € |
| Inel I | 10 | 147.800 € | 2.133 € |
| Poarta 6 | 9 | 91.800 € | 1.814 € |
Prețuri cerute în anunțurile active (nu prețuri de tranzacție), calculate din 340 de anunțuri cu preț, la 23 noiembrie 2026. Evoluția prețurilor